A.Subjects#1-11(125mg).
Tocols-------> δ-Tocotrienol γ-Tocotrienol β-Tocotrienol α-Tocotrienol δ-Tocopherol γ-Tocopherol β-Tocopherol α-Tocopherol
Hour ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml
0h.     206 ± 34     312 ± 20 513 ± 79 1415 ± 66*
1h.   36 ± 8 442 ± 42 123 ± 10   362 ± 36 570 ± 64 1487 ± 78
2h. 151 ± 57 118 ± 32 488 ± 58 127 ± 8 134 ± 31 387 ± 29 704 ± 61 1521 ± 32
3h. 829 ± 24 281 ± 21 681 ± 34 139 ± 11 229 ± 29 408 ± 34 809 ± 79 1554 ± 49
4h. 659 ± 70 208 ± 34 979 ± 80 10 ± 10 240 ± 29 450 ± 71 887 ± 87 1610 ± 62
6h. 122 ± 34 124 ± 21 543 ± 57 88 ± 13 341 ± 62 508 ± 25 956 ± 70 1822 ± 48
8h. 102 ± 30 91 ± 18 493 ± 68 47 ± 10 210 ± 70 203 ± 31 315 ± 39 1194 ± 71
10h. 47 ± 21 68 ± 21 311 ± 47 24 ± 9 142 ± 20 155 ± 15 200 ± 18 1038 ± 65
Totalng/ml 1910 953 4142 650 1296 2785 4954 11641
#ofsamples 6 7 8 7 6 8 8 8
B.Subjects#12-22(250mg)
Tocols-------> δ-Tocotrienol γ-Tocotrienol β-Tocotrienol α-Tocotrienol δ-Tocopherol γ-Tocopherol β-Tocopherol α-Tocopherol
Hour ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml
0h.     231 ± 38     370 ± 27 523 ± 38 1598 ± 92*
1h. 164 ± 99 113 ± 41 568 ± 50 157 ± 7 289 ± 61 455 ± 29 581 ± 64 1614 ± 109
2h. 727 ± 100 213 ± 48 776 ± 36 173 ± 10 483 ± 66 497 ± 37 636 ± 58 1629 ± 91
3h. 1920 ± 58 834 ± 28 998 ± 54 205 ± 9 541 ± 27 643 ± 37 949 ± 127 1719 ± 88
4h. 854 ± 83 632 ± 62 1084 ± 82 155 ± 10 756 ± 73 407 ± 39 785 ± 92 1756 ± 60
6h. 432 ± 46 372 ± 60 752 ± 60 141 ± 13 619 ± 36 273 ± 32 722 ± 79 1931 ± 93
8h. 204 ± 67 356 ± 34 563 ± 55 104 ± 10 481 ± 38 238 ± 31 321 ± 33 1256 ± 103
10h. 48 ± 24 143 ± 50 337 ± 58 44 ± 9 360 ± 16 179 ± 20 284 ± 31 1085 ± 90
Sum 4349 2683 5339 1113 3529 3062 4801 12588
Count 7 7 8 7 7 8 8 8
C.Subjects#23-33(500mg)
Tocols-------> δ-Tocotrienol γ-Tocotrienol β-Tocotrienol α-Tocotrienol δ-Tocopherol γ-Tocopherol β-Tocopherol α-Tocopherol
Hour ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml ng/ml
0h.     316 ± 64     249 ± 31 599 ± 65 1829 ± 91*
1h. 63 ± 24 97 ± 19 578 ± 55 235 ± 8 525 ± 57 410 ± 46 676 ± 53 1879 ± 136
2h. 661 ± 74 299 ± 29 877 ± 44 245 ± 7 723 ± 60 537 ± 48 726 ± 58 1931 ± 84
3h. 1228 ± 79 1182 ± 61 1279 ± 116 290 ± 10 1028 ± 72 606 ± 48 1045 ± 148 1922 ± 96
4h. 2117 ± 124 1225 ± 61 11922 ± 52 240 ± 7 628 ± 62 501 ± 40 793 ± 63 2018 ± 109
6h. 3278 ± 61 989 ± 49 793 ± 61 183 ± 7 495 ± 62 372 ± 29 613 ± 63 2188 ± 147
8h. 1652 ± 75 607 ± 50 631 ± 74 143 ± 6 265 ± 56 244 ± 31 387 ± 26 1723 ± 77
10h. 579 ± 38 278 ± 51 380 ± 51 73 ± 4 236 ± 50 237 ± 35 228 ± 27 1188 ± 89
                 
Sum 9578 4697 6046 1499 3900 3156 5067 14678
Count 7 7 8 7 7 8 8 8
Table 2: Estimation of plasma tocols by normal phase HPLC of pharmacokinetic human study after feeding single dose of 125 mg of δ-tocotrienol in one day.
*Values represent Standard Deviation (SD).