Group I Group II Significant level
SDANN 35.8 ± 28.3 42.57 ± 41.8 36
SDNN 127.35 ± 24.5 101.96 ± 30.65 0.0001*
SDNN INDEX 101.5 ± 67.8 113.4 ± 75 0.42
pNN50 13.94 ± 7.8 15.01 ± 11.5 0.6
RMSSD 89.23 ± 29.7 84.1 ± 35.64 0.4
VLF 1107.5 ± 487 1298.38 ± 787.2 0.16
LF 999.2 ± 191.3 959.7 ± 350.9 0.5
HF 951.1 ± 313.25 937.58 ± 441.7 0.8
Table 3: Heart Rate Variability parameters in both groups.