Variables Age <29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70
CAVI scores mean+SD 6.21+0.57 6.74+0.60 7.21+0.64 7.87+0.71 8.41+0.77 9.10+0.80
Systolic Blood Pressure mean+SD 109+10 113+12 119+14 127+16 130+16 135+16
Diastolic Blood Pressure mean+SD 63+8 66+9 71+10 75+11 76+10 77+10
Total Cholesterol (mg/dL)* mean+SD 180+28 194+32 209+34 233+36 236+35 233+42
HDL-C (mg/dL) mean+SD 76+15 76+17 77+18 76+19 75+19 73+17
Triglycerides (mg/dL) mean+SD 59+31 70+57 79+49 96+55 105+55 108+54
Body Mass Index (kg/m2) mean+SD 20.4+3.0 20.9+3.1 21.7+3.2 22.2+3.2 22.3+3.0 22.9+3.6
Serum Glucose (mg/dL)* mean+SD 82.2+7.6 83.2+7.4 86.1+9.9 88.9+15.1 90.4+15.9 91.0+12.0
Coronary Heart Disease prevalence (%) 0.4 1.2 1.9 5.0 6.4 14.5
Diabetes Mellitus prevalence (%) 0.2 0.4 1.3 3.1 4.4 6.5
Abnormally High CAVI prevalence (%) 5.9 15.0 12.0 21.3 24.5 33.9
Drinkers prevalence (%) 50.4 45.5 43.4 36.2 33.4 28.0
Ex-smokers prevalence (%) 10.4 13.3 9.1 5.8 6.1 4.8
Smokers prevalence (%) 22.8 15.6 11.7 8.5 5.7 3.8
Note: Number of persons having total cholesterol measurements was 9706 and number of persons having serum glucose measurements was 5955.  Abnormally high CAVI scores were defined as CAVI scores greater than (mean + 1SD).
Table 4: Characteristics of study participants: Females.