Variables Days Mean ± SD P-value
HR (bpm) baseline 214 21 0.261
30 209 26
72 190 51
LVED (ml) baseline 0.51 0.09 0.127
30 0.52 0.12
72 0.59 0.08
LVES (ml) baseline 0.25 0.05 0.048*
30 0.32 0.14
72 0.33 0.05
EF (%) baseline 50.3 4.52 0.03*
30 47.2 5.63
72 45.2 2.66
E (m/s) baseline 0.66 0.13 0.254
30 0.53 0.18
72 0.55 0.20
A (m/s) baseline 0.31 0.03 0.051
30 0.42 0.20
72 0.26 0.15
E/A ratio baseline 2.11 0.44 0.737
30 0.64 0.91
72 1.9 0.35
Tei-index baseline 0.49 0.08 0.544
30 0.44 0.09
72 0.39 0.11
Table 2: Echocardiography data of experimental (Hypo) group. Heart Rate (HR); Left ventricular end-diastolic (LVED); Left ventricular end-systolic (LVES); Ejection function (EF); A wave (A); E wave (E). Data expressed as mean ± SD. P ≤ 0.05.