Male Female Combined Sex
Tl (Range) N Tl Wt K N Tl Wt K N Tl Wt K
(cm)   (cm) (g)     (cm) (g)     (cm) (g)  
4.5 – 5.4 - - - - 16 5.1 9.3 7.01 16 5.1 9.3 7.01
5.5 – 6.4 6 6.3 14.5 5.80 90 6.0 13.7 6.34 96 6.2 14.1 6.06
6.5 – 7.4 18 7.0 18.4 5.36 85 7.0 19.2 5.60 103 7.0 18.8 5.48
7.5 – 8.4 58 7.9 22.7 4.60 141 8.0 22.4 4.38 199 8.0 22.6 4.49
8.5 – 9.4 48 8.9 26.9 3.82 170 8.9 26.3 3.73 218 8.9 26.6 3.77
9.5 – 10.4 42 9.8 34.6 3.68 92 9.8 33.8 3.59 134 9.8 34.2 3.63
10.5 – 11.4 13 11.0 41.8 3.14 28 11.0 43.9 3.30 41 11.0 42.9 3.22
11.5 – 12.4 11 11.9 50.4 2.99 22 11.9 51.3 3.04 33 11.9 50.9 3.02
12.5 – 13.4 2 13.0 56.7 2.58 6 13.0 57.9 2.64 8 13.0 57.3 2.61
13.5 – 14.4 2 14.1 64.8 2.31 4 13.7 60.9 2.37 6 13.9 62.9 2.34
  200       654       854      
Table 4: Condition factor (K) by sex of M. macrobrachion from Lagos Lagoon.