Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.
STATIONS 98788.722(a) 2 49394.361 10.934 0.000
SITE 65573.833(a) 3 21857.944 4.566 0.004
MONTH 68961.222(a) 11 6269.202 1.241 0.266
TOTAL ORGANIC CARBON (mg/g)
Corrected Model 623569.012(a) 99 6298.677 2.415 0.001
Intercept 395412.178 1 395412.178 151.577 0.000
TOC (mg/g) 623569.012 99 6298.677 2.415 0.001
Error 112171.967 43 2608.650    
Total 1226352.000 143      
Corrected Total 735740.979 142      
SAND (%)
Corrected Model 646839.889(a) 124 5216.451 1.114 0.413
Intercept 467069.923 1 467069.923 99.774 0.000
SAND (%) 646839.889 124 5216.451 1.114 0.413
Error 88944.000 19 4681.263    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
SILT(%)
Corrected Model 575222.722(a) 131 4391.013 0.328 0.999
Intercept 435261.316 1 435261.316 32.531 0.000
SILT (%) 575222.722 131 4391.013 0.328 0.999
Error 160561.167 12 13380.097    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
CLAY (%)
Corrected Model 557591.472(a) 124 4496.705 0.479 0.991
Intercept 413958.855 1 413958.855 44.139 0.000
CLAY (%) 557591.472 124 4496.705 0.479 0.991
Error 178192.417 19 9378.548    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
DEPTH (m)
Corrected Model 298368.438(a) 68 4387.771 0.752 0.883
Intercept 337316.631 1 337316.631 57.837 0.000
DEPTH (m) 298368.438 68 4387.771 0.752 0.883
Error 437415.451 75 5832.206    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
Branchiostoma  lanceolatum(No/m2)
Corrected Model 640283.108(a) 43 14890.305 15.592 0.000
Intercept 644378.171 1 644378.171 674.736 0.000
BL (No/m2) 640283.108 43 14890.305 15.592 0.000
Error 95500.781 100 955.008    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
Branchiostoma belcheri(No/m2)
Corrected Model 595253.657(a) 43 13843.108 9.851 0.000
Intercept 757434.095 1 757434.095 538.983 0.000
BB (No/m2) 595253.657 43 13843.108 9.851 0.000
Error 140530.232 100 1405.302    
Total 1229056.000 144      
Corrected Total 735783.889 143      
Branchiostoma malayanum (No/m2)
Corrected Model 36035.114(a) 7 5147.873 1.001 0.434
Intercept 89169.516 1 89169.516 17.331 0.000
BM (No/m2) 36035.114 7 5147.873 1.001 0.434
Error 699748.775 136 5145.212    
Total 1229056.000 144      
Corrected Model 36035.114(a) 7 5147.873 1.001 0.434
Table 1: Analysis of variance (Two way) dependent variable Amphioxus No/m2 were expressed in different stations Cooum, Muttukadu and Pondicherry.