S.No. Carapace width (Cm) Mean body weight (g) Mean gonad weight (g)   GSI
1 8.0-8.5 29.93 ± 0.61 0.145 ± 0.28 0.48 ± 0.04
2 8.6-9.0 34.50 ± 2.35 0.178 ± 0.04 0.51 ± 0.02
3 9.1-9.5 41.35 ± 1.97 0.226 ± 0.07 0.54 ± 0.04
4 9.6-10.0 49.18 ± 2.42 0.313 ± 0.09 0.63 ± 0.18
5 10.1-10.5 57.73 ± 2.92 0.37 ± 0.11 0.64 ± 0.17
6 10.6-11.0 65.90 ± 5.37 0.431 ± 0.17 0.65 ± 0.24
7 11.1-11.5 70.0 ± 2.51 0.46 ± 0.08 0.65 ± 0.09
8 11.6 -12.0 79.33 ± 4.36 0.523 ± 0.29 0.65 ± 0.12
9 12.1-12.5 102.76 ± 2.67 0.69 ± 0.47 0.67 ± 0.62
10 12.6-13.0 118.83 ± 1.22 0.834 ± 0.05 0.70 ± 0.04
11 13.1-13.5 121.43 ± 4.97 0.88 ± 0.46 0.73 ± 0.08
12 13.6-14.0 131.1 ± 1.01 1.01 ± 0.13 0.77 ± 0.29
13 14.1-14.5 140.2 ± 2.17 1.10 ± 0.47 0.79 ± 0.46
Table 1: Mean body weight, Mean gonad weight, Gonadosomatic Index (GSI) of the male crab (Values are Mean ± SD).