Launches with traps Speedboats Combined
Period Catch Effort CPUE Catch Effort CPUE Catch Effort CPUE
1 111,130 4,561 24.37 61,683 2,594 23.78 172,813 … …
2 98,669 3,911 25.23 69,040 2,485 27.79 167,709 … …
3 118,539 2,625 45.17 68,689 2,313 29.70 187,228 … …
4 382,464 3,475 110.06 57,079 3,120 18.29 439,543 … …
5 272,046 2,790 97.50 62,590 4,086 15.32 334,636 … …
6 190,795 2,524 75.60 39,851 1,705 23.38 230,646 … …
7 150,694 2,812 53.59 24,752 1,143 21.65 175,446 … …
8 129,136 3,010 42.90 12,556 816 15.39 141,692 … …
9 89,015 2,812 31.66 33,806 2,771 12.20 122,821 … …
10 115,355 3,267 35.31 53,946 2,769 19.48 169,301 … …
11 119,403 3,228 36.99 47,075 6,417 7.34 166,478 … …
12 128,556 2,907 44.22 59,225 3,733 15.87 187,781 … …
2013 1,905,802 37,922 50.26 590,294 33,952 17.39 2,496,096 … …
1 133,786 3,168 42.23 104,538 2,911 35.92 238,324 … …
2 148,305 3,072 48.27 82,761 2,842 29.12 231,066 … …
3 193,881 3,402 56.99 47,560 5,484 8.67 241,441 … …
4 298,826 3,005 99.44 111,581 5,941 18.78 410,407 … …
5 239,525 3,070 78.02 81,146 5,580 14.54 320,671 … …
6 159,508 3,265 48.86 48,273 4,371 11.04 207,781 … …
7 89,878 2,897 31.02 31,842 2,584 12.32 121,720 … …
8 111,765 3,203 34.90 39,273 1,869 21.01 151,038 … …
9 107,153 3,316 32.31 32,439 3,009 10.78 139,592 … …
10 106,558 2,961 35.98 40,819 4,112 9.93 147,377 … …
11 124,312 3,169 39.23 32,808 2,064 15.89 157,120 … …
12 130,134 3,515 37.03 88,952 4,468 19.91 219,086 … …
2014 1,843,630 38,044 48.46 741,993 45,236 16.40 2,585,623 … …
Table 4: Standardized effort and CPUE for Sh'ari Lethrinus nebulosus (Spangled emperor) (2013-2014).