Period Launches with kingfish net Speedboats Combined
1 Catch Effort CPUE Catch Effort CPUE Catch Effort CPUE
2 258,119 1,874 137.77 10,157 508 20.00 268,276 … …
3 133,628 2,213 60.39 0 0 0.00 133,628 … …
4 199,616 2,138 93.36 10,770 950 11.34 210,386 … …
5 118,478 1,261 93.93 90,642 1,784 50.81 209,120 … …
6 130,612 1,285 101.68 48,423 823 58.81 179,035 … …
7 94,031 948 99.24 8,809 896 9.83 102,840 … …
8 127,899 1,532 83.49 1,903 257 7.40 129,802 … …
9 175,797 1,644 106.93 0 0 0.00 175,797 … …
10 188,768 1,972 95.73 2,536 1,700 1.49 191,304 … …
11 287,010 2,015 142.40 324 1,573 0.21 287,334 … …
12 114,090 1,565 72.92 30,691 6,579 4.67 144,781 … …
2013 112,053 1,237 90.56 22,743 2,368 9.61 134,796 … …
1 1,940,103 19,683 98.57 226,998 17,438 13.02 2,167,101 … …
2 97,925 1,011 96.85 8,168 2,911 2.81 106,093 … …
3 117,490 1,273 92.30 0 0 0.00 117,490 … …
4 125,140 1,678 74.56 6,281 2,250 2.79 131,421 … …
5 255,711 1,324 193.14 11,835 5,032 2.35 267,546 … …
6 147,988 1,260 117.44 5,351 4,786 1.12 153,339 … …
7 102,938 1,339 76.90 1,044 1,299 0.80 103,982 … …
8 64,857 1,198 54.16 699 68 10.25 65,556 … …
9 112,760 1,454 77.54 1,277 1,240 1.03 114,037 … …
10 131,961 1,309 100.82 9,974 2,285 4.37 141,935 … …
11 113,214 1,135 99.75 20,350 2,379 8.55 133,564 … …
12 144,751 1,051 137.69 10,800 2,064 5.23 155,551 … …
2014 200,665 1,238 162.07 193 2,010 0.10 200,858 … …
  1,615,400 15,270 105.79 75,972 26,324 2.89 1,691,372 … …
Table 5: Catch/effort data for Narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) (2013-2014). Accuracy of estimates: 88.3%.