Stage A Stage B Stage C Stage D
  AUC (95% CI) p value Sensitivity (%) at 95% specificity AUC (95% CI) p value Sensitivity (%) at 95% specificity AUC (95% CI) p value Sensitivity (%) at 95% specificity AUC (95% CI) p value Sensitivity (%) at 95% specificity
IL8 0.50 (0.34 - 0.67) 0.970 10 0.67 (0.55 - 0.80) 0.013 24 0.77 (0.65 - 0.88) <0.0001 53 0.82 (0.60 - 1.05) 0.004 75
Mac2BP 0.64 (0.48 - 0.80) 0.073 29 0.66 (0.53 - 0.79) 0.022 38 0.71 (0.59 - 0.84) 0.001 39 0.68 (0.47 - 0.89) 0.112 25
TIMP1 (plasma) 0.62 (0.47 - 0.77) 0.115 23 0.66 (0.53 - 0.78) 0.018 36 0.63 (0.49 - 0.77) 0.047 39 0.65 (0.48 - 0.82) 0.132 20
OPN 0.51 (0.34 - 0.68) 0.900 24 0.73 (0.61 - 0.84) 0.001 42 0.52 (0.38 - 0.66) 0.761 16 0.73 (0.50 - 0.95) 0.023 60
TIMP1 (serum) 0.54 (0.37 - 0.70) 0.631 25 0.68 (0.56 - 0.81) 0.006 28 0.70 (0.58 - 0.83) 0.002 37 0.53 (0.30 - 0.76) 0.751 30
IL6 0.65 (0.50 - 0.81) 0.047 30 0.71 (0.59 - 0.83) 0.003 24 0.74 (0.63 - 0.86) 0.0003 30 0.62 (0.39 - 0.85) 0.281 13
M65 0.64 (0.50 - 0.79) 0.057 38 0.54 (0.42 - 0.68) 0.468 10 0.75 (0.65 - 0.86) 0.0002 25 0.77 (0.57 - 0.96) 0.008 50
IGFBP2 0.63 (0.48 - 0.78) 0.087 29 0.71 (0.60 - 0.82) 0.001 23 0.59 (0.47 - 0.72) 0.160 21 0.88 (0.78 - 0.97) 0.0002 40
TIMP2 (serum) 0.65 (0.49 - 0.81) 0.047 28 0.53 (0.37 - 0.68) 0.692 28 0.55 (0.41 - 0.68) 0.462 15 0.69 (0.48 - 0.91) 0.054 40
TIMP2 (plasma) 0.55 (0.40 - 0.72) 0.442 24 0.54 (0.04 - 0.68) 0.590 29 0.53 (0.40 - 0.67) 0.609 12 0.59 (0.37 - 0.81) 0.372 30
IGF2 0.66 (0.50 - 0.82) 0.035 29 0.56 (0.42 - 0.69) 0.382 19 0.71 (0.59 - 0.82) 0.001 27 0.68 (0.49 - 0.87) 0.074 10
VEGFA 0.58 (0.43 - 0.74) 0.262 14 0.76 (0.64 - 0.88) <0.0001 40 0.67 (0.55 - 0.79) 0.010 13 0.64 (0.45 - 0.84) 0.159 20
CEACAM6 0.50 (0.35 - 0.65) 0.970 14 0.52 (0.39 - 0.65) 0.766 20 0.59 (0.47 - 0.72) 0.149 19 0.84 (0.70 - 0.97) 0.001 50
TGFB1 0.66 (0.52 - 0.80) 0.029 19 0.72 (0.60 - 0.83) 0.001 32 0.63 (0.51 - 0.76) 0.047 16 0.51 (0.29 - 0.07) 0.940 18
TNF-alpha 0.52 (0.37 - 0.67) 0.778 10 0.65 (0.52 - 0.78) 0.032 21 0.54 (0.41 - 0.68) 0.537 21 0.69 (0.48 - 0.91) 0.082 38
PKM2 0.65 (0.50 - 0.79) 0.051 19 0.67 (0.55 - 0.79) 0.010 16 0.72 (0.60 - 0.83) 0.001 15 0.79 (0.63 - 0.94) 0.004 40
Dkk3 0.51 (0.36 - 0.67) 0.821 0 0.52 (0.38 - 0.65) 0.789 10 0.52 (0.38 - 0.65) 0.820 21 0.57 (0.34 - 0.80) 0.475 30
MMP1 0.56 (0.40 - 0.73) 0.399 14 0.62 (0.49 - 0.75) 0.065 16 0.64 (0.52 - 0.77) 0.029 15 0.61 (0.42 - 0.81) 0.258 10
M30 0.54 (0.38 - 0.70) 0.600 14 0.62 (0.49 - 0.74) 0.080 19 0.63 (0.51 - 0.75) 0.041 12 0.60 (0.39 - 0.81) 0.321 30
MMP8 0.54 (0.38 - 0.69) 0.642 6 0.54 (0.41 - 0.67) 0.544 17 0.54 (0.41 - 0.66) 0.577 12 0.70 (0.49 - 0.91) 0.056 22
ENA-78 0.60 (0.46 - 0.75) 0.172 14 0.59 (0.37 - 0.64) 0.956 7 0.50 (0.37 - 0.63) 1.000 6 0.62 (0.43 - 0.80) 0.250 20
MIP-1beta 0.59 (0.44 - 0.73) 0.260 5 0.52 (0.39 - 0.65) 0.769 7 0.57 (0.45 - 0.70) 0.268 9 0.60 (0.40 - 0.80) 0.307 20
MMP3 0.51 (0.34 - 0.67) 0.950 14 0.55 (0.41 - 0.68) 0.466 10 0.53 (0.40 - 0.66) 0.696 12 0.69 (0.55 - 0.84) 0.054 10
MCP1 0.57 (0.43 - 0.72) 0.329 14 0.52 (0.39 - 0.64) 0.815 3 0.58 (0.46 - 0.71) 0.201 12 0.55 (0.34 - 0.77) 0.592 20
Table 4: Biomarker sensitivity at 95% specificity according to disease stage.