Sample ID Culture (24-48 hr) RV-PCR (9 hr)
Average CFU/Sample Source of Culture Result* PCR of Culture (Ct)** Culture Result (Pos/Neg) Average ΔCt Std Dev ΔCt RV-PCR Results (Pos/Neg) Notes
1260 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1314 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1315 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1316 1.8E1 FF 16.8 Pos 9.0 0.3 Pos See Footnote (1)
1317 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1318 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1319 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1320 0 EC-PE 27.4 Pos 6.9 0.2 Pos See Footnote (2)
1322 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1324 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1325 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1328 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1329 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1332 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1337 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1479 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 1.8E1 Plates, FF 15.3 Pos 0.0 0.0 Neg Cross-contamination for culture portion only
PC 7.1E1 Plates, FF 15.1 Pos 11.4 0.3 Pos  
1341 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1342 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1344 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1346 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1348 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1349 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1352 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1354 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1355 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1356 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1357 0 EC-PE 25.0 Pos 7.5 0.3 Pos See Footnote (1)
1358 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1359 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1360 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1361 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1480 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 8.9E1 Plates, FF 15.1 Pos 15.9 0.5 Pos  
1238 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1313 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1321 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1323 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1326 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1327 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1331 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1333 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1334 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1335 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1338 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1339 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1340 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1343 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1350 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1473 (TB) 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
NC 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
PC 8.9E1 Plates, FF 15.6 Pos 10.1 0.1 Pos  
1353 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
1362 0 N/A N/A Neg 0.0 0.0 Neg  
*Positive (pos) or negative (neg) culture determination based upon the serial dilution (plates), filter funnel (FF) plate, and/or enrichment culture (EC). Positive culture results obtained if > 0 Bg colonies were present on serial dilution or filter membrane plates, and/or Bg-positive PCR results were obtained (Ct < 35) from colonies and/or the EC or RS. N/A = not applicable; No CFU for analysis and EC not turbid and/or no growth from RS. **Cycle threshold (Ct) values obtained from real-time PCR analysis of selected colonies and/or enrichment culture (EC). Positive RV-PCR result based upon average ΔCt≥ 6 and T9 Ct ≤ 39. Footnote (1): Culture-PCR result based on repeated analysis and 1:10 dilution. Footnote (2): EC concentrated 10- to 20-fold and DNA prepared using Promega extraction prior to PCR, to confirm culture results (EC-PE). Abbreviations: PC, positive control; NC, negative control; TB, true blank.
Table 5: RV-PCR and culture results for pH-adjusted bleach post-decontamination samples.