NO NAME RI Percent%
1 Tricyclene 925 0.53
2 β-Pinene 928 0.18
3 α-Tujene 931 0.33
4 Camphene 945 0.32
5 Myrcene 992 0.887
6 α-phlladrene 1005 0.13
7 α-Terpinene 1016 0.75
8 Р-Cymene 1027 4.6
9 Limonene 1032 0.33
10 Carvacrol 1035 1.4
11 1,8-Cineole 1043 1.64
12 γ-Terpinene 1062 4.48
13 Cis-Sabinene Hydrate 1074 0.8
14 Terpinolene 1088 0.12
15 Trans-Sabinene Hydrate 1097 0.27
16 Borneol 1164 1.61
17 Terpinene-4-Ol 1188 0.57
18 Carvacrol/Methyl Ether 1246 4.27
19 Thymol 1297 73.61
20 β-Caryophylene 1416 0.99
21 Germacrene B 1487 0.64
22 α-Murolene 1499 0.94
23 β-Bisabolene 1509 0.17
24 δ-Cadinene 1525 0.16
Table 1: The type and composition of Thyme essential oil.