Equilibrium Moisture Content (%db)
    Desorption Adsorption
Temperature (°C) Water activity WBS GSS WBS GSS
  0.07 7.25 6.20 7.25 6.20
  0.11 8.45 7.50 8.45 7.50
  0.22 9.32 8.98 9.17 8.50
  0.32 9.89 9.30 9.68 8.93
30 0.51 10.71 9.51 10.35 9.15
  0.55 10.96 9.66 10.50 9.23
  0.70 11.49 9.97 11.05 9.50
  0.80 12.00 10.54 11.75 10.05
  0.92 13.99 12.53 13.99 12.53
  0.97 16.12 15.20 16.12 15.20
  0.07  6.25 5.80   6.25 5.80
  0.11 7.10 6.75   7.10 6.75
  0.22 8.50 7.75   8.20 7.50
  0.32 8.80 8.20   8.43 7.78
40 0.51 9.20 8.80   8.60 8.15
  0.61 9.45 9.10   8.80 8.39
  0.71 9.75 9.32   9.15 8.65
  0.82 10.05 10.17   9.72 9.50
  0.89 10.65 11.50 10.65 11.50
  0.98 13.50 13.70 13.50 13.70
  0.07 5.84 5.65 5.84 5.65
  0.11 6.60 6.17 6.60 6.17
  0.21 7.49 6.49 7.20 6.22
  0.31 7.80 6.71 7.40 6.28
50 0.50 8.25 6.99 7.70 6.44
  0.60 8.40 7.33 7.90 6.70
  0.70 8.50 7.86 8.05 7.18
  0.81 9.00 8.50 8.50 8.31
  0.89 9.60 9.98 9.60 9.98
  0.96 10.50 10.97 10.50 10.97
  0.07 5.15 4.30 5.15 4.30
  0.11 6.00 5.11 5.80 4.68
  0.21 6.60 5.50 6.25 4.96
  0.31 6.87 5.73 6.40 5.20
60 0.50 7.18 6.08 6.59 5.40
  0.60 7.28 6.34 6.75 5.60
  0.70 7.53 6.87 700 6.11
  0.80 7.80 7.74 7.40 6.99
  0.88 8.20 8.93 8.20 8.93
  0.95 9.50 9.97 9.50 9.97
  0.07 4.10 3.47 4.10 3.47
  0.11 4.79 4.21 4.70 3.80
  0.20 5.32 4.61 4.90 4.00
  0.30 5.68 4.88 5.00 4.20
70 0.50 6.00 5.10 5.25 4.49
  0.60 6.10 5.25 5.50 4.63
  0.70 6.25 5.49 5.70 4.96
  0.80 6.48 5.89 6.05 5.73
  0.88 7.16 7.13 7.16 7.13
  0.94 8.30 8.09 8.30 8.09
Table 1: Desorption and adsorption equilibrium moisture contents of castor seed.