Parameters                                         Values
      Minimum       Medium       Maximum
pH0 4.0 ± 0.1 4.5 ± 0.1 4.9 ± 0.1
DO0 (mg/L) 0.01 ± 0.0004 0.05 ± 0.002 0.09 ± 0.003
ORP (mV) 120 ± 4.2 126.0 ± 4.4 132 ± 4.6
TSS (mg/L) 53.6 ± 1.87 53.7 ± 1.8 53.8 ± 1.8
TVSS (mg/L) 34.8 ± 1.2 35.6 ± 1.2 36.4 ± 1.2
CODt (mg/L) 98780 ± 3457 116632 ± 4432 121560 ± 4920
CODdis (mg/L) 85400 ± 2989 109444 ± 3831 113500 ± 4323
TOC (mg/L) 58510 ± 2048 66488 ± 2327 80450 ± 2816
BOD5 (mg/L) 63800 ± 2233 81254 ± 2844 99130 ± 3470
BOD5 / CODdis 0.5 ± 0.02 0.7 ± 0.026 0.9 ± 0.032
Total N (mg/L) 194 ± 6.7 248 ± 8.6 300 ± 10.5
NH4-N (mg/L) 23.4 ± 0.8 30 ± 1.05 36.6 ± 1.2
NO3-N (mg/L) 39 ± 1.3 50 ± 1.7 61 ± 2.1
NO2-N (mg/L ) 17.6 ± 0.6 22.6 ± 0.7 27.5 ± 0.9
Total P (mg/L) 492 ± 17 630 ± 22.05 768.6 ± 26.9
PO4-P (mg/L) 350 ± 12.2 448 ± 16 546.2 ± 19.1
Total phenol (mg/L) 1332 ± 117 2990 ± 143 3250 ± 180.2
Phenol metabolites      
Catechol (mg/L) 2 23 26
Tyrosol (mg/L) 7 42 45
Quercetin (mg/L) 9 21 28
Caffeic acid (mg/L) 19 30 42
4- methyl catechol (mg/L) 9 15 29
2-PHE (mg/L) 2 4 6
3-PHE (mg/L) 2 9 14
TFAs (mg/L) 3050 ± 141 3900 ± 182 4344 ± 222
TAAs (mg/L) 1190 ± 82 1990 ± 105 2200 ± 128
Individual TAAs (mg/L)      
2,4,6 trimetylalanin (mg/L) 47 125 187
Aniline (mg/L) 43 83 163
o-toluidine (mg/L) 29 110 156
o-ansidine (mg/L) 45 110 129
Dimethylalanine (mg/L) 13 68 87
Ethylbenzene (mg/L) 21 110 116
Durene
[1,2,4,5-tetramethylbenzene] (mg/L)
34 100 123
Color (1/m) 99.7 ± 3 99.8 ± 3.4 99.9 ± 3.4
Oil (mg/L) 564 ± 19 640 ± 22.4 775 ± 27.1
Table 1: Characterization of the OMW at pH=5.4 (n=3, mean values ± standard deviation).