Repeatability

Intermediate Precision

S. No. HCTZ VAL HCTZ VAL
1 95.66 100.04 97.65 99.71
2 95.68 100.04 97.49 102.19
3 95.46 99.23 97.69 102.16
4 95.6 99.81 97.66 102.11
5 95.53 99.48 97.51 102.11
6 95.68 99.86 97.76 102.12
Mean 95.6 99.74 96.61 100.74
SD 0.08 0.325 1.01 1.20
% RSD 0.09 0.33 1.01 1.19
Table 2: Precision data for HCTZ and VAL.