Coffee DPPH• Peak Response and Mass
DPPH• Peak Retention Time (min) DPPH• Response UV-Vis Response MS Response Mass
1 6.74 Yes Yes Yes 123.84
2 7.54 Yes Yes Yes 125.83
3 8.94 Yes No No -
4 10.05 Yes No Yes 135.83
5 13.15 Yes No No -
6 16.22 Yes No No -
7 18.14 Yes Yes Yes 126.82
8 19.40 Yes Yes Yes 162.81
9 20.46 Yes Yes Yes 187.89
10 24.71 Yes Yes Yes 162.81
11 26.27 Yes Yes Yes 162.80
12 26.97 Yes Yes Yes 194.87
13 31.84 Yes Yes Yes 162.80
14 32.02 Yes Yes Yes 162.78
15 32.56 Yes Yes Yes 176.82
16 33.94 Yes Yes Yes 176.83
17 41.26 Yes Yes No -
18 42.72 Yes No Yes 284.93
19 46.07 Yes Yes Yes 190.83
20 49.21 Yes Yes Yes 162.75
Decaffeinated Coffee DPPH•Peak Response and Mass
DPPH• Peak Retention Time (min) DPPH• Response UV-Vis Response MS Response Mass
1 6.86 Yes Yes Yes 123.81
2 7.63 Yes Yes Yes 125.78
3 9.01 Yes Yes No -
4 10.28 Yes Yes Yes 184.80
5 16.45 Yes Yes Yes 162.87
6 17.44 Yes Yes Yes 162.78
7 18.59 Yes Yes Yes 126.80
8 19.62 Yes Yes Yes 162.79
9 24.86 Yes Yes Yes 162.79
10 26.57 Yes Yes Yes 162.80
11 27.22 Yes Yes Yes 162.80
12 31.73 Yes Yes Yes 162.79
13 32.29 Yes Yes Yes 162.75
14 32.93 Yes Yes Yes 336.80
15 34.08 Yes Yes Yes 336.79
16 39.08 Yes No No -
17 41.41 Yes Yes Yes 204.82
18 46.17 Yes Yes Yes 190.84
Table 1: Detected DPPH• peaks response to UV-Vis and MS.