Concentration reported as Wt% Oxide  
AFC1 natural AFC1 full AFC1 enriched SON68 natural SON68 full SON68 enriched
Ag2O 0.037 0.053 0.074 0.035 0.050 0.058
Al2O3 8.16 10.33 11.32 6.36 6.46 5.92
As2O3 0.0014 0.0014 0.0015 0.0005 0.0039 0.0214
B2O3 9.89 11.67 8.43 14.69 17.30 12.46
BaO 0.662 0.716 1.012 0.506 0.551 0.678
BeO            
Bi2O3 0.00002 0.00019       0.00015
CaO 3.200 5.463 6.645 4.581 2.907 5.774
CdO 0.0389 0.0447 0.0504 0.0353 0.0349 0.0339
CeO2 0.124 0.124 1.301 0.049 0.348 1.000
CoO 0.00054 0.00096 0.00060 0.00069 0.00073 0.00111
Cr2O3 0.0012 0.0007 0.0015 0.581 0.611 0.596
Cs2O 1.224 1.248 1.266 1.306 1.241 1.298
CuO       0.0026 0.0041 0.0050
Dy2O3 0.0007 0.0012 0.0039 0.0014 0.0037 0.0002
Er2O3            
Eu2O3 0.016 0.028 0.129      
Fe2O3 0.052 0.059 0.027 3.40 3.36 3.31
Ga2O3 0.0825 0.0759 0.0949 0.0485 0.0914 0.0961
Gd2O3 0.0285 0.0319 0.1370      
HfO2 0.0153 0.0159 0.0191 0.0436 0.0473 0.0463
K2O            
La2O3 0.0460 0.0410 0.4940 0.0190 0.2160 0.7110
Li2O 3.993 4.424 4.382 1.913 2.039 4.006
MgO 0.0208 0.0401 0.0168 0.0211 0.0381 0.0088
MnO2 0.0007 0.0009 0.0007 0.4389 0.4692 0.4206
MoO3 1.891 1.770 1.794 1.964 2.109 2.254
Na2O 7.911 7.862 8.918 12.003 11.276 12.074
Nb2O5            
Nd2O3 0.2077 0.3036 1.9011 0.1888 0.9879 1.8935
NiO       0.4893 0.4731 0.5059
P2O5 0.0703 0.1225 0.1653 0.3425 0.4508 0.3835
PbO 0.0002 0.0003 0.0004 0.0002 0.0005 0.0005
PdO            
Pr2O3 0.0545 0.0677 0.5344 0.0305 0.1863 0.4280
Rb2O 0.1840 0.1726 0.1816 0.0007 0.0010 0.0005
Re2O7            
RhO2 0.0192 0.0211 0.0194      
RuO2 0.0461 0.0444 0.0419      
SO3            
Sb2O3            
Sc2O3 0.0015 0.0014 0.0018 0.0034 0.0044 0.0045
SeO2 0.0075 0.0073 0.0302      
SiO2 57.00 55.46 51.56 43.20 41.77 40.30
Sm2O3 0.0408 0.0698 0.3309      
SnO2 0.0306 0.0289 0.0318 0.0245 0.0244  
SrO 0.2520 0.3230 0.4037 0.2249 0.3266 0.4171
Ta2O5            
TeO2 0.0847 0.0762 0.0867 0.0755 0.0759 0.0571
TiO2 0.0119 0.0119 0.0032 0.0094 0.0129 0.0047
Tb2O3 0.0005 0.0009 0.0034     0.0002
U3O8   0.0003        
V2O5 0.0015 0.0014 0.0011 0.0009 0.0012 0.0007
WO3 0.0051 0.0036 0.0488 0.0059 0.0090 0.0448
Y2O3 0.0217 0.0272 0.2060 0.0160 0.1081 0.1895
ZnO 0.0014 0.0013 0.0065 2.832 3.061 2.628
ZrO2 0.73 0.74 0.99 1.99 2.50 2.58
Sum, % 96.17 101.48 102.66 97.43 99.17 100.21
Table 7: The elemental analyses results obtained for six different isotopically modified glass samples.