Univariate Cox regression analysis
Parameter PFS OS
HR 95% CI p-value HR 95% CI p-value
Sex (female) 1.611 0.837-3.099 0.153 1.823 0.962-3.458 0.066
Age (>65) 1.019 0.540-1.924 0.953 1.742 0.925-3.282 0.086
PS (1) 1.006 0.484-2.092 0.987 1.240 0.637-2.414 0.527
CA19-9 (>37.5) 1.289 0.621-2.567 0.451 1.287 0.599-2.532 0.351
CEA (>5) 1.311 0.654-2.444 0.397 1.214 0.673-2.479 0.359
Status of primary tumor (resected) 0.582 0.286-1.184 0.135 0.537 0.266-1.086 0.084
Metastasis site            
Liver 1.129 0.496-2.570 0.773 0.852 0.394-1.843 0.685
Lung 0.741 0.364-1.413 0.343 0.752 0.351-1.484 0.363
Bone 1.033 0.432-2.470 0.941 1.173 0.489-2.815 0.721
Peritoneum 0.730 0.333-1.602 0.433 1.061 0.491-2.294 0.880
Lymph node 1.016 0.526-1.962 0.963 1.126 0.585-2.167 0.722
Local recurrence 0.278 0.066-1.171 0.081 0.512 0.157-1.671 0.268
CD133 positive 0.682 0.355-1.309 0.250 0.391 0.203-0.756 0.005
Multivariate Cox regression analysis
Parameter PFS OS
HR 95% CI p-value HR 95% CI p-value
Sex (female) 1.839 0.889-3.806 0.101 1.941 0.953-3.551 0.051
Age (>65) 1.581 0.763-3.277 0.218 2.842 1.273-6.342 0.011
Status of primary tumor (resected) 0.567 0.266-1.209 0.142 0.309 0.137-0.698 0.005
Local recurrence 0.314 0.066-1.488 0.144 0.641 0.162-2.537 0.526
CD133 positive 0.759 0.387-1.490 0.423 0.339 0.162-0.711 0.004
PFS: Progression-Free Survival; OS: Overall Survival; HR: Hazard Ratio; PS: Performance Status; Mg: Magnesium.
Table 2: Univariate and multivariate Cox proportional hazards regression in first-line chemotherapy.