| 
      
        | Univariate    Cox regression analysis |  
        | Parameter | PFS | OS |  
        | HR | 95%    CI | p-value | HR | 95%    CI | p-value |  
        | Sex (female) | 1.504 | 0.807-2.802 | 0.198 | 1.396 | 0.758-2.571 | 0.285 |  
        | Age (>65) | 1.317 | 0.693-2.502 | 0.401 | 1.813 | 0.950-3.460 | 0.071 |  
        | PS (1) | 1.500 | 0.763-2.948 | 0.240 | 1.41 | 0.714-2.787 | 0.322 |  
        | CA19-9 (>37.5) | 1.388 | 0.712-2.403 | 0.399 | 1.382 | 0.746-2.478 | 0.389 |  
        | CEA (>5) | 1.369 | 0.698-2.488 | 0.411 | 1.397 | 0.765-2.494 | 0.412 |  
        | Status of primary    tumor (resected) | 0.972 | 0.487-1.938 | 0.935 | 0.742 | 0.373-1.479 | 0.397 |  
        | Metastasis site |  |  |  |  |  |  |  
        | Liver | 0.542 | 0.246-1.198 | 0.130 | 0.593 | 0.271-1.297 | 0.191 |  
        | Lung | 0.585 | 0.288-1.187 | 0.137 | 0.74 | 0.384-1.426 | 0.369 |  
        | Bone | 1.549 | 0.640-3.752 | 0.332 | 1.776 | 0.720-4.381 | 0.212 |  
        | Peritoneum | 2.019 | 0.907-4.495 | 0.085 | 2.879 | 1.266-6.549 | 0.012 |  
        | Lymph node | 1.601 | 0.801-3.202 | 0.183 | 1.629 | 0.844-3.147 | 0.146 |  
        | Local recurrence | 0.832 | 0.255-2.720 | 0.761 | 0.996 | 0.306-3.249 | 0.995 |  
        | CD133 positive | 0.500 | 0.249-1.003 | 0.051 | 0.405 | 0.205-0.798 | 0.009 |  
        | Multivariate    Cox regression analysis |  
        | Parameter | PFS | OS |  
        | HR | 95%    CI | p-value | HR | 95%    CI | p-value |  
        | Sex (female) | 1.456 | 0.712-2.977 | 0.303 | 1.457 | 0.721-2.467 | 0.152 |  
        | Age (>65) | 2.666 | 1.063-6.684 | 0.037 | 2.442 | 1.082-5.510 | 0.032 |  
        | PS (1) | 1.693 | 0.814-3.521 | 0.159 |  |  |  |  
        | Liver | 0.732 | 0.270-1.986 | 0.541 | 1.251 | 0.511-3.067 | 0.624 |  
        | Lung | 0.867 | 0.374-2.008 | 0.739 |  |  |  |  
        | Bone |  |  |  | 1.008 | 0.371-2.735 | 0.988 |  
        | Peritoneum | 1.958 | 0.768-4.993 | 0.160 | 1.772 | 0.669-4.695 | 0.250 |  
        | Lymph node | 1.194 | 0.546-2.610 | 0.657 | 0.755 | 0.355-1.606 | 0.466 |  
        | CD133 positive | 0.559 | 0.259-1.209 | 0.140 | 0.316 | 0.146-0.686 | 0.004 |  |