ΣRs r*×10-3 Ф HCRF
21.41 129.6382 56.01743 27066001
46.52 82.33626 35.86686 10187007
39.29 147.7798 38.9847 15066009
123.36 215.547 47.86575 5483008
90.36 0.098556 467.4022 56060001
57.02 16.79956 42.18741 10160008
10.33 703.5344 49.17757 58047001
11.61 744.7321 56.39541 50043003
8.27 547.1393 52.85101 77055000
94.35 50.21223 47.18402 7154009
104.26 74.18386 73.93493 10176007
20.35 137.4934 55.45506 25051005
Table 1: Table response results.