1 Ethyl acetate 589 0.12±0.01 MS; KI
2 But-2-enal 610 0.89±0.06 MS; KI
3 3-Methylbutanal 625 0.17±0.01 MS; KI
4 2-Methylbutanal 635 0.34±0.02 MS; KI
5 Butanol 639 0.71±0.05 MS: KI
6 Pentane-2, 3-dione 660 0.834±0.06 MS; KI
7 Valeraldehyde 665 1.240±0.10 MS; KI
8 3-Hydroxybutan-2-one 673 15.130±2.10 MS; KI
9 Isopentenylmetylether 676 0.714±0.05 MS; KI
10 2-Ethylfuran 684 0.117±0.01 MS; KI
11 n-Heptane 697 1.686±0.26 MS; KI
12 Pentan-2-ol 704 1.513±0.05 MS; KI
13 Pyridine 709 4.752±0.93 MS; KI
14 Pent-2-enal 734 1.263±0.35 MS; KI
15 Toluene 744 0.539±0.02 MS; KI
16 3-Methylbut-2-enal 753 2.176±0.76 MS; KI
17 Hexanal 772 2.188±0.81 MS; KI
18 1-Octene 782 1.181±0.03 MS; KI
19 3-Methylhep-3-ene 793 0.656±0.01 MS; KI
20 n-octane 798 0.376±0.01 MS; KI
21 Furfural 810 4.835±0.94 MS; KI
22 (E)-Hex-2-enal 829 6.247±0.55 MS; KI
23 3-Methylthiopropanal 863 0.329±0.01 MS; KI
24 Heptanal 870 2.426±0.46 MS; KI
25 3-Methyl octane 872 0.765±0.03 MS; KI
26 2-Butylfuran 886 0.292±0.01 MS; KI
27 Nonane 894 0.292±0.01 MS; KI
28 Heptan-2-ol 904 0.726±0.34 MS; KI
29 Y-Butyrolactone 908 1.240±0.05 MS; KI
30 α-Pinene 920 0.730±0.03 MS; KI
31 α-Thujene 923 0.304±0.01 MS; KI
32 Benzaldehyde 929 0.357±0.01 MS; KI
33 (E) Hept-2-enal 934 6.257±1.01 MS; KI
34 Camphene 938 4.018±0.93 MS; KI
35 Octan-3-one 959 0.577±0.01 MS; KI
36 Oct-1-en-3-ol 964 0.159±0.01 MS; KI
37 β-Pinene 968 21.826±3.45 MS; KI
38 3-Octanol 974 0.146±0.01 MS; KI
39 2-Pentylfuran 979 0.459±0.02 MS; KI
40 Hept-2, 4-dienal 983 0.027±0.01 MS; KI
41 1, 2, 4-Trimethylbenzene 984 0.136±0.01 MS; KI
42 (Z) Hex-3-enylacetate 986 0.365±0.01 MS; KI
43 Myrcene 989 0.569±0.02 MS; KI
44 Hexylacetate 991 2.439±0.67 MS; KI
45 α-Phellandrene 997 3.132±0.85 MS; KI
46 n-Decane 1000 0.354±0.01 MS; KI
47 α-Terpinene 1009 0.113±0.01 MS; KI
48 P-Cymene 1019 0.349±0.01 MS; KI
49 β-Phellandrene 1021 0.523±0.02 MS; KI
50 Limonene 1022 0.545±0.03 MS; KI
51 Butylcyclohexane 1025 0.798±0.55 MS; KI
52 (E) Oct-3-enal 1033 0.105±0.01 MS; KI
53 3-Octen-2-one 1035 0.133±0.01 MS; KI
54 (E)-β-Ocimene 1037 0.060±0.01 MS; KI
55 Decahydronaphthalene 1041 0.436±0.02 MS; KI
56 Y-Terpinene 1055 0.278±0.01 MS; KI
57 2-Methyldecane 1064 0.083±0.01 MS; KI
58 α-Terpinolene 1082 0.100±0.01 MS; KI
59 n-Undecane 1100 0.118±0.01 MS; KI
60 Nonanal 1101 0.036±0.01 MS; KI
61 Pentylcyclohexane 1128 0.722±0.01 MS; KI
|