Parameters Storage period Samples
C1 C2 C3
Total plate count (CFU/mL) 0 2.00x104 1.93 x104 2.05x104
7 2.16 x104 2.20 x104 2.29 x104
14 2.31 x104 2.38 x104 2.37 x104
21 2.48 x104 2.55 x104 2.43 x104
30 2.66 x104 2.73 x104 7.62 x104
Yeast / mold count (CFU/mL) 0 ND ND ND
7 3 5 5
14 6 7 9
21 16 14 15
30 21 19 24
ND= not detected
Table 4: Microbial analysis of whey based mango RTS.