Parameters Source DF SS MS F P
TV Total 107 9.37634      
  pH 5 0.35124 0.07025 25.94 0.0001
  AOT 5 8.62874 1.72575 637.18 0.0001
  pH*AOT 25 0.20135 0.00805 2.97 0.0001
  Error 72 0.019501      
VR Total 107 0.00771      
  pH 5 0.00228 0.00046    
  AOT 5 0.0004 0.00008 10.13 0.0001
  pH*AOT 25 0.00179 7.1E-05 1.77 0.129
  Error 72 0.00324 4.5E-05 1.59 0.066
AE Total 59 0.620682      
  pH 4 0.072411 0.018103 291.02 0.0001
  AOT 3 0.520497 0.173499 2789.23 0.0001
  pH*AOT 12 0.024925 0.002077 33.88 0.0001
  Error 40 0.029511 0.000738    
Cp Total 59 1798.69      
  pH 4 59.95 14.987 21.33 0.0001
  AOT 3 1668.61 556.203 791.79 0.0001
  pH*AOT 12 42.03 3.503 4.99 0.0001
  Error 40 28.1 0.702    
SA Total 59 749.826      
  pH 4 48.911 12.228 21.89 0.0001
  AOT 3 658.776 219.592 393.15 0.0001
  pH*AOT 12 19.797 1.65 2.95 0.0050
  Error 40 22.342 0.559    
PF Total 107 1483.15      
  pH 5 459.87 91.974 19.04 0.0001
  AOT 5 581.84 116.369 24.09 0.0001
  pH*AOT 25 93.63 3.745 0.78 0.0001
  Error 72 347.8 4.831    
RY Total 107 32520.9      
  pH 5 6977.5 1395.51 52.04 0.0001
  AOT 5 21580.4 4316.07 160.96 0.0001
  pH*AOT 25 2032.5 81.3 3.03 0.0001
  Error 72 1930.6 26.81    
Table 4: Analysis of variance for the various parameters.