Salt Type Salt Concentration (% w/w) Volume (ml) VR AE (U) CP (mg) SA (U/mg) KP PF RY (%)
Top phase Bottom phase Total Top phase Bottom phase Total
MgSO4 9 6.77±0.01 1.95±0.01 8.72±0.02 3.47±0.02 6.56±0.12 0.93±0.05 1.32±0.04 2.26±0.02 7.05±0.35 0.70±0.06 6.80±0.34 60.2±0.93
  10 5.87±0.01 2.75±0.01 8.62±0.02 2.14±0.01 6.80±0.16 0.96±0.03 1.41±0.03 2.37±0.03 7.08±0.25 0.68±0.03 6.82±0.24 62.4±1.47
  11 5.05±0.01 3.49±0.01 8.54±0.01 1.45±0.01 6.75±0.20 0.95±0.04 1.41±0.02 2.36±0.03 7.11±0.25 0.67±0.03 6.85±0.24 61.8±1.85
  12 4.32±0.01 4.16±0.01 8.48±0.02 1.04±0.01 6.42±0.21 0.91±0.02 1.35±0.04 2.26±0.02 7.09±0.23 0.67±0.05 6.83±0.22 59.0±1.93
  13 3.95±0.01 4.48±0.01 8.43±0.02 0.88±0.01 5.99±0.27 0.85±0.05 1.25±0.03 2.10±0.06 7.05±0.28 0.68±0.04 6.79±0.27 55.1±2.50
  15 3.83±0.02 4.52±0.01 8.35±0.03 0.84±0.01 5.32±0.19 0.77±0.04 1.08±0.04 1.85±0.01 6.91±0.11 0.71±0.02 6.66±0.11 48.9±1.76
  17 3.73±0.01 4.56±0.01 8.29±0.01 0.82±0.00 4.62±0.10 0.69±0.04 0.86±0.03 1.55±0.03 6.70±0.29 0.80±0.07 6.45±0.28 42.4±0.93
  19 3.69±0.01 4.57±0.01 8.26±0.01 0.81±0.00 3.38±0.26 0.52±0.04 0.57±0.05 1.09±0.09 6.50±0.26 0.91±0.04 6.26±0.46 31.0±2.41
(NH4)2SO4 12 6.97±0.01 1.96±0.01 8.93±0.02 5.56±0.02 7.04±0.20 1.72±0.06 0.32±0.02 2.04±0.08 4.09±0.26 5.38±0.23 3.94±0.25 64.7±1.85
  13 5.52±0.01 3.22±0.01 8.74±0.01 1.71±0.01 7.25±0.12 1.74±0.06 0.36±0.02 2.10±0.08 4.17±0.19 4.83±0.16 3.97±0.18 66.6±1.11
  15 4.51±0.01 4.10±0.01 8.61±0.02 1.10±0.01 7.81±0.16 1.79±0.03 0.38±0.03 2.17±0.06 4.36±0.14 4.71±0.30 4.20±0.13 71.7±1.48
  17 4.07±0.01 4.45±0.01 8.52±0.02 0.92±0.01 6.69±0.19 1.69±0.03 0.30±0.02 1.99±0.04 3.96±0.12 5.63±0.26 3.81±0.12 61.4±1.76
  19 3.75±0.02 4.72±0.02 8.47±0.04 0.79±0.00 5.57±0.20 1.60±0.05 0.23±0.02 1.84±0.08 3.48±0.21 6.96±0.43 3.35±0.20 51.2±1.85
Na3C6H5O7 12 7.30±0.01 1.48±0.02 8.78±0.03 4.93±0.04 3.63±0.13 2.46±0.04 0.57±0.02 3.02±0.06 1.48±0.08 4.32±0.08 1.42±0.08 33.3±1.20
  13 5.55±0.01 3.03±0.01 8.58±0.01 1.83±0.01 3.72±0.15 2.49±0.07 0.61±0.04 3.11±0.06 1.49±0.11 4.08±0.16 1.43±0.11 34.2±1.39
  15 4.85±0.01 3.63±0.01 8.48±0.02 1.34±0.01 3.85±0.17 2.54±0.05 0.64±0.04 3.18±0.09 1.52±0.10 3.97±0.23 1.46±0.10 35.3±1.57
  17 4.32±0.01 4.08±0.01 8.40±0.02 1.06±0.00 3.47±0.20 2.47±0.06 0.53±0.04 3.00±0.10 1.40±0.12 4.66±0.24 1.35±0.12 31.8±1.85
  19 4.15±0.02 4.18±0.01 8.33±0.03 0.99±0.00 2.88±0.23 2.38±0.04 0.41±0.03 2.79±0.05 1.21±0.12 5.80±0.33 1.17±0.12 26.5±2.11
K2HPO4 10 6.99±0.01 1.87±0.01 8.86±0.02 3.74±0.02 4.21±0.16 2.75±0.02 0.24±0.01 3.00±0.02 1.53±0.08 11.5±0.40 1.35±0.08 38.7±1.47
  11 5.86±0.01 2.78±0.01 8.64±0.01 2.11±0.01 4.50±0.12 2.88±0.05 0.29±0.02 3.17±0.06 1.58±0.07 9.93±0.52 1.52±0.07 41.3±1.10
  12 5.29±0.01 3.25±0.01 8.54±0.02 1.63±0.01 4.40±0.15 2.84±0.04 0.29±0.02 3.13±0.05 1.55±0.05 9.97±0.39 1.49±0.05 40.4±1.38
  13 5.03±0.01 3.45±0.01 8.48±0.02 1.46±0.01 4.13±0.09 2.77±0.05 0.26±0.01 3.04±0.06 1.50±0.06 10.7±0.18 1.45±0.06 37.9±0.83
  15 4.60±0.01 3.75±0.01 8.35±0.02 1.23±0.01 3.53±0.25 2.57±0.05 0.21±0.03 2.78±0.07 1.43±0.07 12.9±0.78 1.38±0.07 32.4±2.30
  17 4.23±0.02 4.03±0.01 8.27±0.03 1.05±0.00 3.34±0.17 2.43±0.05 0.17±0.02 2.60±0.07 1.38±0.04 15.2±0.75 1.33±0.04 30.7±1.56
  19 4.04±0.01 4.15±0.01 8.19±0.02 0.97±0.00 3.01±0.08 2.26±0.04 0.13±0.02 2.39±0.06 1.26±0.03 15.2±0.49 1.28±0.03 27.7±0.73
Top phase: PEG phase
Bottom phase: salt phase
Table 2: Effects of MgSO4 concentration on partition of 1 g PG using 18% PEG 1000.