Type of FMMP Moisture (%) Protein (%) Fat (%) Ash (%) Carbohydrate (%) Calcium (mg/100g)
PCMHDP1 3.98 25.03 1.05 5.39 64.55 1049.94
PCMHDP2 3.99 25.19 1.13 5.15 64.54 1030.79
PCMHDP3 3.98 25.01 1.42 5.03 64.56 1018.7
PCMHDP4 3.98 26.79 2.37 5.23 61.63 1031.46
PCMHDP5 3.98 25.65 2.09 5.41 62.87 1090.88
PCMHDP6 3.98 24.71 1.41 5.05 64.85 1028.13
PCMHDP7 3.98 25.37 2.12 5.07 63.46 1055.65
PCMHDP8 3.98 24.89 1.05 5.33 64.75 1047.02
PCMHDP9 3.99 25.10 1.15 5.17 64.59 1030.27
PCMHDP10 3.98 25.45 1.08 5.05 64.44 1012.17
PCMHDP11 3.98 26.57 2.36 5.32 61.77 1050.86
Table 5: Chemical composition of the PCMHDP.