SV DF SS MS F P>F
Drying rate          
C 1 8.473 8.473 15.643* 0.000
T 3 381.657 127.219 234.866* 0.000
D 2 1.090 0.545 1.006 0.373
C X T 3 0.514 0.710 0.316 0.814
C X D 2 1.194 0.597 1.102 0.341
T X D 6 3.351 0.558 1.031 0.417
C X T X D 6 3.094 0.516 0.952 0.467
Error 48 28.000 0.542    
Total 71 425.373      
Crude ash          
C 1 8.167 8.161 2.821E03* 0.000
T 3 17.271 5.757 1.990E03* 0.000
D 2 5.414 2.707 935.607* 0.000
C X T 3 0.513 0.171 59.070* 0.000
C X D 2 0.150 0.075 25.900* 0.000
T X D 6 0.450 0.075 25.923* 0.000
C X T X D 6 0.269 0.045 15.524* 0.000
Error 48 0.139 0.003    
Total 71 32.365      
Crude fibre          
C 1 16.321 16.321 3.957 0.052
T 3 555.959 85.320 44.931 0.000
D 2 80.667 40.334 9.779 0.000
C X T 3 1.695 0.565 0.137 0.937
C X D 2 1.118 0.559 0.136 0.874
T X D 6 9.652 1.609 0.390 0.882
C X T X D 6 1.932 0.322 0.078 0.998
Error 48 197.976 4.125    
Total 71 865.320      
Crude fat          
C 1 0.226 0.226 7.164* 0.010
T 3 5.658 1.886 59.895* 0.000
D 2 0.234 0.117 3.708* 0.032
C X T 3 0.007 0.002 0.078 0.972
C X D 2 0.005 0.002 0.078 0.925
T X D 6 0.260 0.043 1.377 0.243
C X T X D 6 0.027 0.004 0.143 0.990
Error 48 1.511 0.310    
Total 71 7.928      
Crude protein          
C 1 11.155 11.155 5.710* 0.021
T 3 22.154 7.385 3.780* 0.016
D 2 23.875 11.937 6.111* 0.004
C X T 3 0.276 0.092 0.047 0.986
C X D 2 0.106 0.053 0.027 0.973
T X D 6 0.568 0.094 0.048 0.999
C X T X D 6 0.043 0.007 0.004 1.000
Error 48 93.767 1.953    
Total 71 151.943      
Bulk density          
C 1 0.003 0.003 1.084* 0.303
T 3 0.070 0.023 9.825* 0.000
D 2 0.006 0.003 1.285* 0.286
C X T 3 0.003 0.001 0.422 0.738
C X D 2 0.005 0.003 1.074 0.350
T X D 6 0.044 0.007 3.049 0.013
C X T X D 6 0.004 0.001 0.282 0.943
Error 48 0.114 0.002    
Total 71 0.249      
  LGC          
C 1 23.347 23.347 3.452 0.069
T 3 181.375 60.458 8.938* 0.000
D 2 87.250 43.625 6.450* 0.003
C X T 3 16.708 5.569 0.823 0.487
C X D 2 4.694 2.347 0.347 0.709
T X D 6 47.750 7.958 1.177 0.335
C X T X D 6 16.083 2.681 0.396 0.878
Error 48 324.667 6.764    
Total 71 701.875      
WAC          
C 1 0.113 0.113 2.608 0.113
T 3 2.846 0.949 21.927* 0.000
D 2 0.968 0.484 11.189* 0.000
C X T 3 0.063 0.021 0.482 0.696
C X D 2 0.028 0.014 0.320 0.728
T X D 6 0.134 0.022 0.518 0.792
C X T X D 6 0.056 0.009 0.217 0.969
Error 48 2.077 0.043    
Total 71 6.285      
*Significantly different at P≤0.05.
Table 1: Analysis of variance (ANOVA) of the effect of process variables on drying rate and post-drying qualities of okra: C - osmotic solution concentration; T - drying temperature; D - osmotic process duration; LGC - least gelation concentration; WAC - water absorption capacity.