Treatment Storage days
Broiler meat Nuggets Broiler meat Patties
TBARS Assay 0 day 30 day 60 day 90 day 0 day 30 day 60 day 90 day
T1 0.22 ± 0.01 0.30 ± 0.02 0.33 ± 0.04 0.39 ± 0.2 0.20 ± 0.01 0.30 ± 0.02 0.33 ± 0.04 0.39 ± 0.02
T2 0.18 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.23 ± 0.03 0.25 ± 0.01 0.18 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.23 ± 0.03 0.25 ± 0.01
T3 0.17 ± 0.01 0.24 ± 0.03 0.27 ± 0.02 0.35 ± 0.03 0.17 ± 0.01 0.24 ± 0.03 0.27 ± 0.02 0.35 ± 0.02
T4 0.15 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.31 ± 0.01 0.36 ± 0.01 0.16 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.31 ± 0.01 0.36 ± 0.01
T5 0.36 ± 0.05 0.51 ± 0.02 0.54 ± 0.06 0.65 ± 0.05 0.36 ± 0.05 0.50 ± 0.01 0.53 ± 0.05 0.66 ± 0.06
T6 0.20 ± 0.02 0.27 ± 0.03 0.32 ± 0.03 0.40 ± 0.02 0.22 ± 0.03 0.26 ± 0.03 0.32 ± 0.03 0.40 ± 0.02
DPPH Assay
T1 55.64 ± 2.80 53.76 ± 2.65 50.61 ± 2.23 49.67 ± 2.12 53.44 ± 2.74 52.50 ± 3.01 51.08 ± 3.01 49.20 ± 3.09
T2 58.30 ± 3.00 56.42 ± 2.84 55.00 ± 2.68 52.06 ± 2.56 55.47 ± 2.87 54.53 ± 1.16 52.11 ± 1.16 1.23 ± 1.13
T3 63.52 ± 3 61.64 ± 3 60.22 ± 3 59.28 ± 3 60.69 ± 4 59.75 ± 5 58.33 ± 3 56.45 ± 2.89
T4 67.08 ± 3.57 64.20 ± 3.46 62.78 ± 3.38 61.84 ± 3.04 63.25 ± 3.47 62.31 ± 3.37 60.90 ± 3.11 59.01 ± 3.00
T5 46.23 ± 2.40 44.34 ± 2.05 42.92 ± 1.90 41.98 ± 1.84 43.40 ± 2.32 42.45 ± 2.22 41.04 ± 2.12 39.15 ± 2.04
T6 58.35 ± 3.01 56.46 ± 2.98 54.04 ± 2.87 51.0 ± 2.69 57.52 ± 2.98 54.57 ± 2.84 51.16 ± 2.49 50.27 ± 2.40
Values are expressed as mean ±SE.
Means in the same row have the same letter are not significantly different at (0.05)
Table 3: Antioxidant potential of leg nuggets and patties performed by TBARS and DPPH assay method.