Treatment Storage days
Appearance Broiler meat Nuggets Broiler meat Nuggets
0 day 30 day 60 day 90 day 0 day 30 day 60 day 90 day
T1 7.0 ± 0.45 6.8 ± 0.43 6.5 ± 0.38 6.4 ± 0.33 6.4 ± 0.4 6.0 ± 0.5 5.8 ± 0.5 5.4 ± 0.5
T2 7.3 ± 0.50 7.2 ± 0.51 7.0 ± 0.45 6.7 ± 0.42 6.8 ± 0.3 6.2 ± 0.3 6.0 ± 0.3 5.8 ± 0.6
T3 7.5 ± 0.55 7.4 ± 0.56 7.2 ± 0.51 7.0 ± 0.45 7.5 ± 0.55 7.0 ± 0.5 6.8 ± 0.5 6.4 ± 0.5
T4 7.9 ± 0.60 7.8 ± 0.58 7.5 ± 0.55 7.3 ± 0.50 7.9 ± 0.60 7.5 ± 0.5 7.3 ± 0.5 6.5 ± 0.5
T5 6.3 ± 0.32 5.9 ± 0.31 5.6 ± 0.26 5.1 ± 0.21 6.0 ± 0.3 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.3 5.0 ± 0.1
T6 6.5 ± 0.36 6.1 ± 0.33 5.9 ± 0.31 5.5 ± 0.25 6.4 ± 0.3 6.1 ± 0.3 6.0 ± 0.3 5.5 ± 0.3
Flavor
T1 6.8 ± 0.2 6.5 ± 0.5 6.1 ± 0.5 6.0 ± 0.5 6.8 ± 0.4 6.5 ± 0.5 6.3 ± 0.5 6.1 ± 0.5
T2 7.2 ± 0.3 7.0 ± 0.3 6.6 ± 0.3 6.3 ± 0.6 7.0 ± 0.3 6.7 ± 0.3 6.5 ± 0.2 6.0 ± 0.6
T3 7.5 ± 0.4 7.0 ± 0.5 6.8 ± 0.5 6.0 ± 0.5 7.5 ± 0.5 7.1 ± 0.5 6.8 ± 0.5 6.5 ± 0.5
T4 7.9 ± 0.5 7.5 ± 0.5 7.3 ± 0.5 6.5 ± 0.4 7.9 ± 0.4 7.5 ± 0.5 7.3 ± 0.4 7.0 ± 0.5
T5 6.2 ± 0.3 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.3 5.0 ± 0.1 6.2 ± 0.3 5.7 ± 0.3 5.4 ± 0.4 5.0 ± 0.1
T6 7.0 ± 0.3 6.5 ± 0.3 6.3 ± 0.6 6.0 ± 0.3 7.0 ± 0.3 6.5 ± 0.3 6.3 ± 0.2 5.5 ± 0.3
Taste
T1 6.6 ± 0.12 6.1 ± 0.12 5.8 ± 0.12 5.1 ± 0.12 6.5 ± 0.00 6.1 ± 0.12 5.9 ± 0.12 5.5 ± 0.41
T2 7.3 ± 0.62 6.2 ± 0.62 5.9 ± 0.62 5.2 ± 0.62 6.7 ± 0.62 6.2 ± 0.62 5.9 ± 0.66 5.3 ± 0.61
T3 7.7 ± 0.41 6.5 ± 0.39 6.3 ± 0.41 5.5 ± 0.41 7.0 ± 0.41 6.5 ± 0.41 6.5 ± 0.54 5.5 ± 0.41
T4 7.9 ± 0.41 7.5 ± 0.41 7.3 ± 0.41 6.5 ± 0.40 7.9 ± 0.49 7.5 ± 0.41 7.2 ± 0.43 6.5 ± 0.41
T5 6.2 ± 0.62 5.7 ± 0.62 5.4 ± 0.62 5.1 ± 0.62 6.2 ± 0.62 5.7 ± 0.62 5.4 ± 0.62 4.8 ± 0.76
T6 7.0 ± 0.41 6.5 ± 0.41 6.3 ± 0.41 5.5 ± 0.41 7.0 ± 0.05 6.6 ± 0.41 6.1 ± 0.41 5.6 ± 0.58
overall Acceptability
T1 6.8 ± 0.35 6.5 ± 0.51 6.1 ± 0.61 5.9 ± 0.40 6.9 ± 0.50 6.5 ± 0.51 6.0 ± 0.61 5.9 ± 0.40
T2 7.4 ± 0.40 7.0 ± 0.25 6.6 ± 0.25 6.2 ± 0.25 7.3 ± 0.23 6.9 ± 0.25 6.7 ± 0.25 6.2 ± 0.25
T3 7.6 ± 0.45 7.2 ± 0.34 6.8 ± 0.50 6.7 ± 0.40 7.5 ± 0.50 7.2 ± 0.34 7.0 ± 0.50 6.7 ± 0.40
T4 8.0 ± 0.50 7.7 ± 0.45 7.3 ± 0.50 6.9 ± 0.50 8.0 ± 0.50 7.5 ± 0.45 7.3 ± 0.50 7.0 ± 0.50
T5 6.5 ± 0.30 6.0 ± 0.47 5.8 ± 0.48 5.4 ± 0.40 6.6 ± 0.56 5.9 ± 0.47 5.4 ± 0.48 5.1 ± 0.40
T6 7.1 ± 0.42 6.9 ± 0.23 6.6 ± 0.26 6.0 ± 0.25 7.0 ± 0.24 6.5 ± 0.23 6.3 ± 0.26 6.0 ± 0.25
Values are expressed as mean ±SE.
Means in the same row have the same letter are not significantly different at (0.05)
Table 6: Appearance, flavor, taste and overall acceptability of leg nuggets and patties storedat -18°C.