Expt. No. X1 X2 X3 OAA
Obs. Pred.
1 -1 -1 -1 3 3.176
2 -1 -1 0 5 4.843
3 -1 -1 1 5 4.954
4 -1 0 -1 3 2.732
5 -1 0 0 4 4.482
6 -1 0 1 5 4.676
7 -1 1 -1 3 3.065
8 -1 1 0 5 4.898
9 -1 1 1 5 5.176
10 0 -1 -1 3 3.343
11 0 -1 0 5 4.926
12 0 -1 1 5 4.954
13 0 0 -1 3 2.815
14 0 0 0 5 4.482
15 0 0 1 4 4.593
16 0 1 -1 3 3.065
17 0 1 0 5 4.815
18 0 1 1 5 5.009
19 1 -1 -1 5 3.620
20 1 -1 0 5 5.120
21 1 -1 1 5 5.065
22 1 0 -1 3 3.009
23 1 0 0 4 4.593
24 1 0 1 5 4.620
25 1 1 -1 3 3.176
26 1 1 0 5 4.843
27 1 1 1 5 4.954
Table 15: Values of overall acceptability.