Day 0 Day 1 Day 3 Day 6 Day 9 Day 12
S L* 59.64 ± 0.02C,c 54.57 ± 0.17D,b 59.91 ± 0.05C,c 60.63 ± 0.08E,b 68.15 ± 0.05B,a 72.32 ± 0.52A,a
HNY 65.53 ± 0.01C,a 62.98 ± 0.06E,a 65.16 ± 0.01D,a 57.79 ± 0.10F,d 67.55 ± 0.03B,b 68.35 ± 0.02A,b
SHP 56.74 ± 0.01E,d 54.13 ± 0.02F,c 60.28 ± 0.01D,b 58.13 ± 0.21C,c 65.82 ± 0.01B,d 70.94 ± 0.06A,ab
HP 63.98 ± 0.04C,b 43.30 ± 0.02F,d 49.69 ± 0.21E,d 62.36 ± 0.01D,a 65.64 ± 0.02B,c 71.78 ± 0.03A,a
S a* 1.54 ± 0.01A,b 1.07 ± 0.01B,c 0.67 ± 0.02C,d 0.64 ± 0.02C,c 0.34 ± 0.01D,d 0.30 ± 0.02D,d
HNY 1.24 ± 0.01A,d 1.04 ± 0.01B,d 0.89 ± 0.01C,c 0.73 ± 0.01D,b 0.56 ± 0.01A,a 0.48 ± 0.01F,c
SHP 1.44 ± 0.01A,c 1.36 ± 0.01B,b 1.34 ± 0.01B,b 0.97 ± 0.01C,a 0.73 ± 0.01D,b 0.69 ± 0.01E,b
HP 1.74 ± 0.01A,a 1.67 ± 0.01B,a 1.43 ± 0.01C,a 0.98 ± 0.01D,a 0.86 ± 0.01E,a 0.81 ± 0.01F,a
S b* 22.58 ± 0.01B,c 24.96 ± 0.04A,a 20.42 ± 0.03E,d 19.64 ± 0.04F,d 20.88 ± 0.02D,d 21.67 ± 0.01C,c
HNY 22.14 ± 0.05D,d 24.18 ± 0.01C,d 30.99 ± 0.01A,a 28.12 ± 0.01B,a 21.67 ± 0.01F,b 21.89 ± 0.01E,b
SHP 22.67 ± 0.02B,b 24.38 ± 0.02A,c 22.50 ± 0.01C,c 21.18 ± 0.01E,c 21.54 ± 0.02E,c 23.03 ± 0.01D,b
HP 23.10 ± 0.02D,a 24.51 ± 0.03A,b 23.05 ± 0.02D,b 22.88 ± 0.01E,b 23.37 ± 0.02C,a 24.04 ± 0.01B,a
*Values are means ± SD of 3 determinations. A-F means with different letters in each row are significantly different. a-d means with different letters in each column are significantly different (P>0.05).
Table 4: Crumb Color L*, A* and B* Values of Bread during Storage*