Sample   Day 0 Day 1 Day 3 Day 6 Day 9 Day 12
S L* 72.34 ± 0.01A,a 55.56 ± 0.02C,a 54.94 ± 0.01D,a 42.89 ± 0.03F,c 49.58 ± 0.04E,c 60.91 ± 0.03B,a
HNY 59.69 ± 0.05B,b 52.6 ± 0.09D,b 41.03 ± 0.01F,c 49.76 ± 0.2E,b 64.21 ± 0.01A,a 54.73 ± 0.03C,b
SHP 47.80 ± 0.04D,c 48.34 ± 0.01C,c 47.59 ± 0.02E,b 53.96 ± 0.02B,a 60.82 ± 0.01A,b 47.86 ± 0.03D,c
HP 43.3 ± 0.02C,d 48.54 ± 0.02A,d 38.96 ± 0.02E,d 42.43 ± 0.15D,c 44.91 ± 0.01B,d 37.54 ± 0.01F,d
S a* 10.58 ± 0.01D,b 12.72 ± 0.02B,c 13.08 ± 0.01A,c 10.86 ± 0.02C,b 9.69 ± 0.01E,b 12.76 ± 0.01B,c
HNY 14.02 ± 0.01A,a 11.91 ± 0.02C,d 12.35 ± 0.01B,d 7.63 ± 0.06D,d 6.60 ± 0.01F,d 6.67 ± 0.01E,d
SHP 12.13 ± 0.03D,c 13.33 ± 0.01C,b 15.46 ± 0.01A,b 9.52 ± 0.01E,c 9.52 ± 0.01E,c 13.93 ± 0.01B,b
HP 13.71 ± 0.02D,b 14.33 ± 0.24C,a 16.33 ± 0.01A,a 15.06 ± 0.03B,a 13.77 ± 0.01D,a 14.59 ± 0.01C,a
S b* 28.45 ± 0.01A,c 24.18 ± 0.01C,c 20.42 ± 0.03E,d 21.77 ± 0.03D,d 28.23 ± 0.01B,c 24.21 ± 0.01C,d
HNY 28.56 ± 0.04A,b 23.07 ± 0.01E,d 24.73 ± 0.01D,b 23.06 ± 0.10E,c 26.79 ± 0.03B,d 25.81 ± 0.03C,c
SHP 28.39 ± 0.03B,d 26.21 ± 0.01D,b 22.66 ± 0.02E,c 28.44 ± 0.14B,b 33.22 ± 0.01A,a 27.84 ± 0.04C,b
HP 28.77 ± 0.01E,a 29.37 ± 0.01B,a 27.82 ± 0.03F,a 30.41 ± 0.04A,a 29.15 ± 0.03C,b 28.98 ± 0.04D,a
*Values are means ± SD of 3 determinations. A-F means with different letters in each row are significantly different. a-d means with different letters in each column are significantly different (P>0.05).
Table 5: Crust Color L*, A* and B* Values of Bread during Storage *