Amino Acid TSp D-TSp TSa D-TSa VC SC
Essential            
Histidine 1.11 ± 0.04 1.73 ± 0.27 1.43 ± 0.00 1.49 ± 0.03 3.17 ± 0.55 2.53 ± 0.74
Isoleucine 2.76 ± 0.14 2.64 ± 0.89 3.90 ± 0.23 2.20 ± 0.21 2.47 ± 0.25 3.67 ± 0.16
Leucine 7.47 ± 0.56 5.57 ± 1.01 8.04 ± 0.22 6.22 ± 0.25 7.81 ± 0.72 8.61 ± 0.88
Lysine 9.68 ± 1.35 11.02 ± 0.90 9.85 ± 0.56 12.67 ± 0.64 14.95 ± 0.40 10.61 ± 0.90
Methionine n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Phenylalanine 2.76 ± 0.34 2.74 ± 0.12 2.87 ± 0.08 2.45 ± 0.04 3.69 ± 0.11 3.68 ± 0.51
Threonine 4.79 ± 0.21 4.06 ± 0.12 5.08 ± 0.06 3.88 ± 0.13 5.17 ± 0.01 4.87 ± 0.20
Tryptophan n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Valine 4.31 ± 0.08 1.69 ± 0.49 5.00 ± 0.16 2.68 ± 0.15 1.49 ± 0.44 4.26 ± 0.64
Total (a) 32.88 29.44 38.18 31.59 38.75 38.23
Nonessential
Alanine 9.05 ± 0.74 n.d. 8.18 ± 0.83 4.52 ± 0.07 4.03 ± 0.10 7.65 ± 0.21
Arginine 9.04 ± 0.62 10.98 ±3.47 5.74 ± 0.07 9.13 ± 1.08 5.52 ± 0.20 3.98 ± 0.79
Aspartic acid & Asparagine 11.33 ± 0.09 15.06 ± 1.01 11.84 ± 0.42 12.45 ± 0.35 13.42 ± 0.58 12.54 ± 0.12
Cysteine n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Glutamic acid & Glutamine 17.30 ± 1.97 30.72 ± 0.02 19.11 ± 2.13 27.94 ± 0.13 22.28 ± 0.16 19.67 ± 2.64
Glycine 8.62 ± 1.35 3.97 ± 0.63 7.55 ± 0.44 5.14 ± 0.30 6.28 ± 0.44 8.11 ± 0.79
Proline 3.33 ± 0.25 1.16 ± 0.31 4.03 ± 0.10 2.18 ± 0.11 1.92 ± 0.36 3.34 ± 0.32
Serine 7.16 ± 0.28 6.44 ± 0.31 6.06 ± 0.51 5.54 ± 0.09 5.71 ± 0.12 5.19 ± 1.00
Tyrosine 1.28 ± 0.15 1.71 ± 0.06 1.32 ± 0.05 1.51 ± 0.02 2.10 ± 0.10 1.29 ± 0.35
Total (b) 67.12 70.56 63.82 68.41 61.25 61.77
Grand total (a + b) 100 100 100 100 100 100
Grand total (g/L) 0.81 ± 0.09 0.12 ± 0.01 1.24 ± 0.06 0.61 ± 0.03 0.41 ± 0.12 0.66 ± 0.22
Values are in % of total amino acids (last row) in the brines and given as means (n = 3) ± standard deviations (absolute values). n.a. not analyzed; n.d. not detected.
Table 4: Total amino acid profile of the six different brines.