Protein ratio (%) Pellet Sizes (mm) Pellet Sizes (mm)
1 1.5 2.2 3 1 1.5 2.2 3
Durability (%) Floatability (%)
  25 Mean 92.62 87.98 83.33 75.64 96.45 93.72 91.55 79.51
SD 3.86 2.82 5.03 5.73 1.02 2.32 2.17 2.01
CV 0.04 0.03 0.06 0.08 0.01 0.02 0.02 0.03
  27 Mean 91.08 85.44 80.97 74.01 97.26 94.05 91.31 84.63
SD 3.68 5.00 3.35 6.90 0.50 2.51 2.99 2.65
CV 0.04 0.06 0.04 0.09 0.01 0.03 0.03 0.03
  30 Mean 87.91 83.03 78.01 72.84 97.03 94.88 93.24 85.01
SD 5.96 5.11 6.39 5.55 0.70 2.05 2.93 3.72
CV 0.07 0.06 0.08 0.08 0.01 0.02 0.03 0.04
  32 Mean 87.52 80.69 74.99 70.66 98.00 95.51 94.02 87.82
SD 4.44 4.75 3.18 4.22 0.00 2.11 2.07 2.01
CV 0.05 0.06 0.04 0.06 0.00 0.02 0.02 0.02
SD: Standard Division
CV: Coefficient of Variation
Table 5: The mean of durability and floatability of pellets feed fish