Sr.No S.P (d)
at 4°C
pH T.A. (%) La TPC (cfu) S.P (d) at 35°C pH T.A (%) La TPC (cfu)
1 0 4.40 0.553 3.5X107 0 4.40 0.553 3.5X107
2 5 4.39 0.551 3.1X107 1 4.35 0.610 5.2X108
3 10 4.38 0.563 2.7X107 2 4.30 0.723 8.7X108
4 15 4.37 0.580 2.7X107 3 4.26 0.793 6.1X107
5 20 4.35 0.594 2.1X107 4 4.10 0.843 4.4X107
6 25 4.35 0.610 1.7X107 5 4.00 0.910 3.1X107
7 30 4.00 0.870 1.3X107 6 3.83 1.120 2.3X107
Table 5: Changes in pH, total viable count and titratable acidity of the sample B probiotic beverage during storage.