ST (Sec) DT (°C) Dt (min) EGCG Measured EGCG Predicted EGC Measured EGC Predicted EC Measured EC Predicted ECG Measured ECG Predicted MSE
90 60 120 77.25 73.75 2.82 2.56 6.10 5.90 18.00 18.30 2.52
120 60 90 46.90 58.53 3.88 3.98 10.37 9.97 33.96 31.37 28.45
60 60 90 106.75 103.94 0.95 0.70 3.08 3.18 11.29 12.73 2.06
60 70 90 112.45 115.76 0.62 0.54 2.21 1.68 10.64 8.82 3.11
120 70 90 72.51 74.83 3.68 3.25 6.11 6.09 19.72 20.57 1.29
60 60 150 145.67 143.84 0.30 0.68 2.10 2.11 8.60 7.63 0.92
120 60 150 50.68 47.86 4.24 4.29 8.83 9.34 24.32 26.00 2.39
90 65 150 90.74 102.91 2.46 1.96 4.49 3.69 14.26 12.85 30.21
60 65 120 112.05 124.19 0.79 0.88 2.61 2.63 11.11 10.16 29.67
120 70 150 72.22 75.53 3.72 3.93 6.39 6.27 23.55 21.98 2.74
90 70 120 178.06 167.02 1.03 0.90 1.03 1.42 8.05 10.49 25.64
120 65 120 70.05 55.74 3.99 4.04 8.40 8.44 23.78 25.22 41.40
90 65 90 96.95 82.61 0.95 1.63 3.27 4.13 12.79 14.70 42.15
60 70 150 91.94 93.49 1.88 2.30 3.36 3.62 14.15 14.33 0.57
90 65 120 80.07 83.96 2.50 2.20 4.71 4.60 16.13 15.17 3.25
Table 3: Polyphenol Regression model (mg/g).