| 
      
        | Variables | Frequency | Percentage (%) |  
        | Sex |  
        | Male | 30 | 3.6 |  
        | Female | 798 | 96.4 |  
        | Age |  
        | 17-24 Year | 186 | 22.5 |  
        | 25-29 Year | 156 | 18.8 |  
        | 30-39 Year | 282 | 34.1 |  
        | 40-49 Year | 114 | 13.8 |  
        | 50-59 Year | 53 | 6.4 |  
        | ≥60 Year | 37 | 4.5 |  
        | Ethinicity |  
        | Oromo | 424 | 51.2 |  
        | Amhara | 277 | 33.5 |  
        | Other | 127 | 15.3 |  
        | Religion: |  
        | Othodox Chiristian | 516 | 62.3 |  
        | Muslim | 216 | 26.1 |  
        | Protestant | 92 | 11.1 |  
        | Others | 4 | 0.5 |  
        | Marital Status |  
        | Single | 135 | 16.3 |  
        | Married | 693 | 85.7 |  
        | Education |  
        | Secondary and above | 531 | 64 .1 |  
        | Primary(1-8) | 172 | 20.8 |  
        | Read and Write only | 65 | 7.9 |  
        | Non-educated | 60 | 7.2 |  
        | Occupation |  
        | Government Employe | 100 | 12.1 |  
        | Buisness man | 113 | 13.6 |  
        | House wife | 406 | 49.0 |  
        | Unemployed | 78 | 8.7 |  
        | Other | 137 | 16.5 |  
        | Monthly Income |  
        | <500 ETB | 204 | 24.6 |  
        | 500-999 ETB | 184 | 22.2 |  
        | 1000-1999 ETB | 250 | 30.2 |  
        | 2000-4999 ETB | 161 | 19.4 |  
        | ≥5000 ETB | 29 | 3.5 |  |