| 
      
        | Variables | Constant | Regression    Coefficient | R2 | p value |  
        | HL | 66.603 | 5.161 | 0.528 | 0.000 |  
        | HB | 111.841 | 5.733 | 0.324 | 0.000 |  
        | 1st DL | 110.952 | 8.530 | 0.370 | 0.000 |  
        | 2ndDL | 96.304 | 9.761 | 0.414 | 0.000 |  
        | 3rdDL | 99.744 | 8.353 | 0.374 | 0.000 |  
        | 4th DL | 97.296 | 9.347 | 0.409 | 0.000 |  
        | 5th DL | 122.590 | 7.414 | 0.254 | 0.000 |  
        | 1st DL | 85.207 | 5.089 | 0.505 | 0.000 |  
        | 2nd DL |  | 6.702 |  | 0.000 |  
        | HL:    Hand Length, HB: Hand Breath, DL: Digit Length |  |