Trialno. 3 hole injector 4 hole injector
Brake thermal efficiency(%) Smoke(HSU) HC (ppm) CO(%) NOx(ppm) Pmax(bar) HRR (J/0CA) Brake thermal efficiency(%) Smoke(HSU) HC(ppm) CO(%) NOx(ppm) Pmax(bar) HRR(J/0CA)
1 24 76 88 0.33 600 52 44 25 72 81 0.3 607 54 44
2 25.5 72 80 0.3 615 55 48 26.5 66 76 0.26 622 57 51
3 25 74 84 0.31 625 58 52 26 70 79 0.28 632 60 56
4 22 90 91 0.36 975 54 46 23 84 87 0.33 963 57 47
5 23.5 80 85 0.32 1000 57 50 24.5 75 81 0.28 982 60 53
6 23 87 87 0.34 1010 60 54 24 80 84 0.3 996 62 57
7 21.5 95 102 0.41 1045 48 40 22.5 90 99 0.37 1055 50 42
8 22.75 90 95 0.36 1075 50 42 23.75 84 92 0.33 1095 52 44
9 22.25 92 98 0.38 1105 53 48 23.25 88 95 0.35 1120 55 52
10 26 71 81 0.29 625 57 46 27 68 77 0.26 625 60 48
11 27 67 75 0.25 635 59 52 28 63 70 0.22 635 62 54
12 26.5 69 78 0.26 645 61 55 27.5 65 74 0.24 645 64 59
13 25 81 84 0.3 1010 58 48 26 77 80 0.28 1010 61 50
14 26.5 75 78 0.27 1022 60 56 27.5 70 75 0.24 1030 64 58
15 26 79 81 0.29 1030 63 60 27 73 77 0.26 1040 68 62
16 24.5 85 95 0.35 1105 50 43 25.5 80 91 0.33 1105 52 47
17 26 80 86 0.31 1135 52 47 27 74 81 0.28 1143 54 50
18 25.5 82 90 0.33 1175 55 52 26.5 78 84 0.3 1168 59 56
19 27 64 70 0.17 800 60 50 28 60 66 0.15 820 62 52
20 28 60 65 0.15 825 62 55 29 55 60 0.13 830 64 60
21 27.5 62 67 0.16 840 64 60 28.5 58 62 0.14 860 67 63
22 26 72 75 0.19 1020 62 52 27 66 77 0.16 960 63 55
23 27 66 60 0.16 1029 65 58 28 62 71 0.14 1000 67 62
24 26.5 68 68 0.17 1033 68 62 27.5 64 74 0.15 1065 70 66
25 25.5 79 79 0.2 1030 55 46 26.5 76 72 0.19 1525 58 48
26 26.75 70 75 0.18 1060 58 51 27.5 67 68 0.17 1555 60 53
27 26 74 77 0.19 1090 60 55 27 72 70 0.18 1620 62 57
Table 7: Measured values of Performance, emission and combustion characteristics.