Q (cm3min-1) Q (cm3s-1) H1(mmH2O) Z1=H1(m) h2(mmH2O) Z2=H2(m) P(H1)pa P(H2) pa P1 (atm) P2 (atm) ΔP(atm) Temp (°C) P (atms)
50 0.8333333 238 0.238 257 0.257 2334.78 2521.17 0.0230419 0.0248814 0.001839 21.5 0.002032
100 1.6666667 224 0.224 274 0.274 2197.44 2687.94 0.0216865 0.0265273 0.004841 21.5 0.004259
150 2.5 210 0.21 289 0.289 2060.1 2835.09 0.0203311 0.0279795 0.007648 21.5 0.007065
200 3.3333333 195 0.195 307 0.307 1912.95 3011.67 0.0188789 0.0297222 0.010843 21.5 0.010646
250 4.1666667 180 0.18 325 0.325 1765.8 3188.25 0.0174267 0.0314648 0.014038 21.5 0.014034
300 5 164 0.164 344 0.344 1608.84 3374.64 0.0158776 0.0333043 0.017427 21.5 0.017905
350 6.6666667 144 0.144 367 0.367 1412.64 3600.27 0.0139413 0.0355311 0.02159 21.5 0.021486
400 7.5 121 0.121 394 0.394 1187.01 3865.14 0.0117146 0.0381451 0.02643 21.5 0.025164
Table 2: Part A-height of the bed in atmosphere.