Thickness (m) Permeability(mD) Thickness (m) Permeability(mD) Thickness (m) Permeability(mD) (mD)
2642.18 0.87 2646.9 3.5 2649.01 4.47
2642.25 0.87 2647.02 0.74 2649.35 15.63
2642.45 0.87 2647.37 1.64 2649.42 17.93
2643.97 0.34 2647.43 1.75 2649.64 8.73
2644.05 0.5 2647.53 4.16 2649.73 4.97
2645.92 4.26 2647.8 0.89 2649.84 2.28
2645.99 4.59 2647.87 1.68 2649.91 2.14
2646.2 5.61 2647.98 2.92 2650.3 1.4
2646.27 6.96 2648.06 2.32 2650.36 1.47
2646.37 3.49 2648.24 0.99 2650.96 2.16
2646.43 1.4 2648.5 0.55 ---- ----
2646.63 2.65 2648.77 1.86 ---- ----
2646.7 3.39 2648.83 2.27 ---- ----
2646.84 4.88 2648.92 2.9 ---- ----
Table 1: Permeability data of well A.