No Compound Name RT (min) Units Amount
1 C10 4.863 ppm 1.304
2 C11 5.978 ppm 0.420
3 C12 7.167 ppm 0.617
4 C13 8.398 ppm 0.736
5 C14 9.622 ppm 0.732
6 C15 10.83 ppm 0.825
7 C16 11.996 ppm 0.884
8 C17 13.116 ppm 0.921
9 C18 14.19 ppm 0.883
10 C19 15.217 ppm 0.876
11 C20 16.198 ppm 0.798
12 C21 17.139 ppm 0.732
13 C22 18.032 ppm 0.603
14 C23 18.897 ppm 1.448
15 C24 19.727 ppm 0.459
16 C25 20.522 ppm 0.544
17 C26 21.439 ppm 1.759
18 C27 22.263 ppm 0.686
19 C28 22.931 ppm 0.122
20 C29 23.558 ppm 2.662
21 C30 24.556 ppm 0.623
22 C31 26.611 ppm 0.034
23 C32 28.485 ppm 0.049
24 C33 30.853 ppm ND
25 C34 33.895 ppm 0.021
26 C35 0 ppm ND
Table 1: The output unit 2 Ft in height desalter of Kharg Island in Iranian offshore Oil Company.