Code Cultivars FRS (%) AUDPC r ACI (%)
Y1 Y2 Y3 Mean Y1 Y2 Y3 Mean Y1 Y2 Y3 Mean Y1 Y2 Y3 Mean
Group 1 (seedling susceptible)
1 Pirsabak-91 57 87 63 69  (98) 642 1807 753 1067  (75) 0.07 0.07 0.22 0.12   (63) 41 43 37 40
2 Tandojam-83 80 73 67 73  (104) 922 1272 771 988    (69) 0.10 0.12 0.19 0.14   (74) 53 47 33 44
3 Pak-81 67 87 60 71  (101) 828 1538 478 948    (66) 0.03 0.18 0.17 0.13   (68) 33 52 30 38
4 WL-711 80 73 57 70  (99) 922 1283 551 919    (64) 0.10 0.10 0.21 0.14   (74) 53 55 32 47
5 Kohistan-97 80 73 50 68  (97) 922 1168 655 915    (64) 0.10 0.13 0.09 0.11   (58) 34 37 25 32
6 Sind-81 67 67 32 55  (78) 793 1397 356 849    (59) 0.06 0.05 0.12 0.08   (42) 33 27 16 25
7 Maxi-Pak 60 70 47 59  (84) 653 1365 500 839    (59) 0.06 0.08 0.18 0.11   (58) 36 35 23 31
8 Sarsabz 60 70 33 54  (77) 595 1228 524 782    (55) 0.10 0.12 0.05 0.09   (47) 30 43 17 30
9 V-01180 33 44 42 40  (57) 624 1308 321 751    (53) 0.05 0.08 0.05 0.06   (32) 25 33 15 24
10 Sariab-92 60 70 15 48  (68) 700 1071 270 680    (48) 0.06 0.11 0.08 0.08   (42) 19 35 5 20
11 Zargoon 30 70 27 42  (60) 233 1378 317 643    (45) 0.09 0.07 0.10 0.09   (47) 13 35 13 20
12 Kaghan-93 70 20 18 36  (51) 805 840 187 611    (43) 0.07 0.15 0.06 0.10   (53) 24 23 12 20
13 Zardana-89 50 47 22 39  (55) 490 888 379 586    (41) 0.11 0.07 0.16 0.12   (63) 31 20 11 21
14 Nowshehra-96 40 60 27 42  (60) 389 1080 268 579    (41) 0.13 0.11 0.05 0.10   (47) 15 30 11 19
15 V-00183 37 45 39 40  (57) 502 840 388 576    (40) 0.11 0.08 0.08 0.09   (47) 33 27 13 24
16 Faisalabad-83 77 43 10 43  (61)* 863 605 209 559    (39)* 0.11 0.13 0.08 0.10   (47) 32 22 4 19
17 Punjab-96 53 47 23 41  (58) 560 720 398 559    (39) 0.08 0.13 0.03 0.08   (42) 27 23 6 19
18 99B4012 30 35 36 34  (48) 169 1163 247 526    (37) 0.09 0.13 0.09 0.10   (47) 9 35 13 19
19 V-99022 39 45 37 40  (57) 677 429 398 501    (35) 0.09 0.09 0.05 0.08   (42) 32 21 10 21
20 99B2237 48 58 54 54  (77) 688 574 88 450    (32) 0.05 0.13 0.00 0.06   (32) 28 22 2 17
21 Bakhtawar-93 37 37 5 26  (37) 385 585 67 346    (24) 0.06 0.12 0.08 0.09   (47) 18 13 2 11
22 91BT010-84 36 44 39 40  (57) 455 361 101 306    (21) 0.08 0.08 0.07 0.08   (42) 18 9 7 11
23 Wafaq-2001 33 43 40 39  (55) 548 208 43 267    (19) 0.06 0.09 0.00 0.05   (26) 22 8 0 10
24 93T347 34 39 36 36  (51) 455 214 24 231    (16) 0.08 0.11 0.00 0.06   (32) 22 7 0 9
25 CT-00231 34 41 41 39  (55) 327 116 17 153    (11) 0.02 0.07 0.03 0.04   (21) 20 5 0 8
26 99B2278 33 37 36 35  (50) 0 340 11 117    (8) 0.00 0.10 0.00 0.03   (16) 0 13 0 4
27 Parwaz-94 20 33 2 18  (26) 93 227 17 112    (8) 0.12 0.13 0.03 0.09   (47) 5 8 0 5
28 7_03 34 44 39 39  (55) 152 150 11 104    (7) 0.02 0.04 0.00 0.02   (11) 5 5 0 3
29 Kohsar-93 0 30 3 11  (16) 0 23 33 19      (1) 0.00 0.03 0.04 0.03   (16) 0 1 8 3
Group 2 (seedling resistant)
30 Kohinoor-83 47 73 33 51  (72) 560 1440 313 771    (54) 0.04 0.09 0.15 0.09   (47) 27 37 11 25
31 SN-122 29 45 43 39  (55) 368 983 418 590    (41) 0.07 0.18 0.13 0.12   (63) 15 35 8 19
32 Rohtas-90 60 40 23 41  (58) 572 663 453 563    (39) 0.12 0.12 0.13 0.12   (63) 30 18 12 20
33 V-00125 36 40 37 38  (54) 607 901 218 575    (40) 0.08 0.11 0.11 0.10   (47) 24 28 11 21
34 Bahawalpur-95 27 23 3 18  (26) 193 582 38 271    (19) 0.09 0.08 0.03 0.07   (37) 12 10 6 9
35 Diamond 39 50 42 44  (62) 443 316 51 270    (19) 0.10 0.09 0.01 0.06   (32) 17 12 0 10
36 Soughat 15 17 8 13  (18) 298 238 122 219    (15) 0.14 0.10 0.05 0.10   (53) 5 8 1 5
37 Suleman-96 40 17 0 19  (27) 362 252 12 208    (15) 0.10 0.07 0.04 0.07   (37) 18 4 0 7
38 SARC-5 39 47 43 43  (61) 123 318 173 204    (14) 0.11 0.11 0.05 0.09   (47) 5 11 5 7
39 Faisalabad-85 30 17 5 17  (24) 280 220 67 189    (13) 0.10 0.09 0.04 0.08   (42) 15 8 3 9
40 SD-66 34 43 42 40  (57) 0 220 83 101    (7) 0.00 0.09 0.09 0.06   (32) 0 8 1 3
Group 3 (Seedling resistant/susceptible)
41 Kirin-95 63 83 53 67  (95) 642 1378 654 891    (62) 0.09 0.12 0.15 0.12   (63) 28 53 27 36
42 Shaheen-94 53 67 32 51  (72) 537 1061 650 749    (52) 0.08 0.10 0.06 0.08   (42) 18 28 16 21
43 Inqilab-91 60 67 33 53  (75) 624 1223 335 727    (51) 0.12 0.08 0.12 0.11   (58) 21 36 17 24
44 Pasban 47 60 30 46  (65) 467 1225 312 668    (47) 0.09 0.05 0.12 0.09   (47) 23 30 13 22
45 Blue Silver 57 53 40 50  (71) 566 873 423 621    (43) 0.10 0.08 0.17 0.12   (63) 23 27 20 23
46 Watan-94 67 20 3 30  (43) 712 333 66 370    (26) 0.16 0.07 0.04 0.09   (47) 38 8 0 15
47 Chakwal-86 20 33 7 20  (28) 268 383 175 276    (19) 0.01 0.16 0.07 0.08   (42) 18 17 2 12
48 Shahkar-95 57 12 3 24  (34) 531 84 39 218    (15) 0.14 0.11 0.03 0.09   (47) 28 5 3 12
49 RWM-9313 34 42 37 38  (54) 280 172 22 158    (11) 0.30 0.12 0.00 0.14   (74) 20 14 0 11
50 NRDW-1 40 51 46 46  (65) 280 8 11 100    (7) 0.08 0.03 0.00 0.04   (21) 14 0 0 5
51 Morocco (Susceptible Check) 81 77 54 70  (100) 1256 1933 844 1344  (100) 0,28 0,14 0,14 0.19   (100) 100 97 49 82
Year Means 46.16 49.2 31.7   497 764.4 272   0.08 0.09 0.07   23.72 24.07 10.78  
LSD for years (P<0.01) 3.4 1.4 0.01 0.27
LSD for varieties (P< 0.01) 9.8 4.0 0.04 0.78
LSD for interaction (P<0.01) 24.0 9.7 0.09 1.92
*=Values in the parenthesis are relative values of the susceptible control-Morocco for each variable
Table 2: Final rust severity (FRS), area under disease progress curve (AUDPC), mean infection rate (r) and average coefficients of infection for three years (i.e. Y1–Y3) of 51 bread wheat varieties along with susceptible control following infection Puccinia striiformis f. sp. tritici