S. No Botanicals Pathogen spp. Treatments # %I/C
0.1% 0.2% 0.5%
TNO TNG % I(χ2) TNO TNG % I(χ2) TNO TNG % I(χ2)
01 Artemesiaabsanthemum C. moricola 63.3 (52.7) 17.7 (24.8) 72.11   {2.28} 72.0 (58.7) 13.3 (21.3) 81.48 {2.41} 68.0 (56.0) 9.67 (18.0) 85.78 {3.43} 94.56
C. cladosporioides 62.7 (52.6) 15.0 (22.7) 76.06   {2.31} 70.3 (52.6) 13.0 (21.0) 81.52 {3.40} 86.7 (69.0) 15.0 (22.6) 82.69 {3.51} 91.53
A. alternata 73.3 (58.9) 13.7 (21.6) 81.36   {8.42} 68.3 (58.9) 41.3 (40.0) 39.51 {2.09} 67.7 (56.0) 18.7 (25.5) 72.41 {1.30} 91.24
02 Allium sativa L. C. moricola 89.0 (70.6) 65.0 (53.7) 26.97 {1.05} 79.0 (70.6) 47.3 (43.4) 40.08 {8.12} 83.0 (65.6) 64.0 (54.6) 22.89 {9.12} 79.6
C. cladosporioides 85.3 (67.5) 65.3 (53.9) 23.44 {3.04} 86.0 (67.5) 47.3 (43.4) 44.96 {1.15} 83.7 (66.5) 40.0 (39.1) 52.19 {5.20} 86.59
A. alternata 82.7 (66.3) 72.3 (58.5) 12.50 {0.15} 77.0 (66.3) 53.0 (46.7) 31.17 {4.07} 83.7 (67.9) 49.0 (44.4) 41.43 {1.12} 84.7
03 Euphorbia  ligulariaRoxb C. moricola 92.0 (74.5) 21.7 (27.7) 76.45 {3.46} 87.3 (74.5) 17.3 (24.5) 80.15 {2.48} 86.0 (68.0) 10.7 (19.0) 87.60 {6.57} 94.67
C. cladosporioides 82.7 (65.5) 16.3 (23.8) 80.24 {7.46} 78.0 (65.5) 13.7 (21.6) 82.48 {9.46} 70.3 (57.4) 11.0 (19.3) 84.36 {3.43} 91.7
A. alternata 89.7 (71.4) 36.3 (37.0) 59.48 {1.27} 74.3 (71.4) 24.7 (29.7) 66.82 {1.28} 58.3 (50.0) 16.7 (24.0) 71.43 {4.26} 91.12
04 Daturametel   C. moricola 78.7 (62.6) 46.7 (43.0) 40.68 {9.12} 89.0   (2.6) 43.0 (40.9) 51.69 {9.21} 74.3 (60.0) 34.3 (35.7) 53.81 {2.19} 91.32
C. cladosporioides 75.0 (60.3) 24.3 (29.3) 67.56 {12.29} 77.3 (60.3) 21.7 (27.7) 71.98 {2.34} 49.7 (44.8) 16.0 (23.6) 67.79 {1.19} 89.67
A. alternata 94.0 (76.5) 42.0 (40.3) 55.32 {8.25} 83.7 (76.5) 24.0 (29.3) 71.31 {1.36} 80.0 (63.8) 15.0 (22.6) 81.25 {1.45} 92.2
05 Zingiberofficinale   C. moricola 68.3 (56.4) 33.0 (34.8) 51.71 {7.16} 75.7 (56.4) 31.0 (33.8) 59.03 {9.23} 82.3 (65.1) 25.0 (29.9) 69.64 {2.34} 93.29
C. cladosporioides 9.00 (72.7) 64.7 (53.5) 28.15 {3.06} 92.3 (72.7) 41.0 (39.8) 55.6 {1.24} 71.3 (58.6) 29.0 (32.4) 59.35 {2.22} 88.2
A. alternata 69.7 (39.5) 58.3 (49.8) 16.26 {0.77} 78.7 (59.5) 48.3 (44.0) 38.56 {3.11} 71.3 (58.2) 30.0 (33.1) 57.94 {1.21} 89.06
06 Control/water C. moricola 69.0 (55.4) 64.3 (53.1) 4.67 {0.02}              
C. cladosporioides 87.3 (68.2) 80.3 (60.5) 7.00 { 0.15}              
A. alternata 93.3 (70.1) 87.0 (58.7) 6.34 { 0.35}              
SEm±/F-test 5.01/* 2.14/**   5.45/ns 1.77/**   5.27/** 3.75/**    
Cd at 5% 14.4 6.20   5.75 5.11   15.2 10.8    
CV (%) 13.4 9.70   14.7 9.05   15.0 21.9    
SD± 13.40 21.16   11.63 14.62   14.33 14.92    
TNO=total no. of spores observed, TNG=total no. of spores germinated, %I/C=Percent inhibition over control (0.5%) and #=avg. of 10 replications and %I/ {χ2}=percent inhibition and chi test. values in bracket(s) are arc sine values
Table 1: Effect of different Botanicals on the conidial germination of identified leaf spot disease causing pathogens of mulberry.