No. Identified compound LRI a   Relative area % IDf
  γ-irradiation dose
Control  1kGy  31kGy  51kGy
1 2-Methylpropanal 610 5.5 4.6 4 3.87 MS, RI
2 Methyl propionate 618 6.67 20.2 20.28 18.7 MS, RI
3 1-Penten-3-ol 678 1.48 ND ND 3.88 MS, RI
4 Pentanal 695 1.98 0.82 0.45 1.84 MS, RI
5 2-Methyl- 1-butanol 729 1.75 ND ND ND MS, RI
6 (E)-2-pentenal 740 1.38 ND ND ND RI
7 Ethyl- 2-methylpropanoate 746 0.66 ND ND ND RI
8 (E)-2-pentenal 753 1.82 ND ND ND RI
9 2-Methylpropyl acetate 775 3.87 ND ND ND RI
10 Ethyl butanoate 798 0.43 1.39 2.91 1.31 RI
11 Ethyl-2-methylbutanoate 855 60.7 58.7 56.96 40.01 MS, RI
12  Alkyl acetate 973 0.19 ND ND 0.46 MS, RI
13 Octanal 1000 ND 0.31 ND 6 MS, RI
14 (E)-3-Hexenyl acetate 1017 6 2.6 2 1.82 MS, RI
15 Benzyl alcohol 1027 5.4 4.2 ND ND MS, RI
16 2-Ethylhexan-1-ol 1038 ND 1.61 ND 2.6 MS, RI
17 (2E,6Z)-nona-2,6-dienal 1114 ND 1.05 1.6 2.08 MS, RI
18 (E)-2-Octenal 1052 ND 0.6 0.9 3.9 MS, RI
19 Decanal 1209 ND ND 0.44 1.67 MS, RI
20 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl) propan-2-ol 1212 ND ND 0.99 0.34 MS, RI
21 (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1365 0.2 ND 0.54 ND MS, RI
22 butyl octanoate 1389 ND 0.16 0.28 0.34 MS, RI
23 ethyldecanoate 1397 ND 0.13 0.43 ND RI
24 Octyl acetate 1478 ND ND 0.23 3 MS, RI
25 2-(Methylthio)ethyl acetate 1491 0.14 0.37 0.42 1.3 MS, RI
26 (Z)-5-Octen-1-yl acetate 1521 0.73 ND 4.37 ND RI
27 Nonyl acetate 1570 ND ND 0.14 2.13 MS, RI
28 (Z)-6-dodecene-ã-lactone 1670 ND 0.12 ND ND MS, RI
29 Pentadecanal 1713 ND 0.92 1 1.6 MS, RI
 Total volatiles 98.9 97.78 97.94 96.85
LRI a: linear retention indices on DB5 column; MS, mass spectra; RI, retention index; IDf: identification methods; and ND: not identified
Table 1: aroma volatile components of WMJ at different γ-irradiation dose (1, 3 and 5 kGy).