Begomovirus CoGMV-[BD:Mym:10] (AB849288-9) (BD1) CoGMV-[BD:Ran:10] (AB849290-1) (BD2)
DNA A AV1 AC1 DNA B BV1 BC1 DNA A AV1 AC1 DNA B BV1 BC1
CoGMV-[BD:Din:10]
(AB849292-3) (BD3)
92.1 95.1 91.8 72.1 78.0 91.1 98.8 100.0 99.4 97.0 99.2 100.0
CoGMV-[IN:Bah:08] 92.7 95.1 92.1 72.6 78.8 90.7 98.2 99.2 98.3 97.1 99.6 99.6
CoGMV-[IN:Bah2:08] 92.7 95.1 92.1 72.6 78.8 90.7 98.2 99.2 98.3 97.1 99.6 99.6
CoGMV-[VN:Han:05] 94.2 96.3 94.4 72.1 79.2 91.4 93.9 98.8 93.8 92.2 99.2 98.9
CoGMV-[IN:Bar:08] 92.6 95.1 91.6 72.2 76.5 90.4 98.8 100.0 98.0 95.9 95.3 98.9
CoGMV-[IN:Bar2:09] 92.6 95.1 91.6 72.2 76.5 90.4 98.8 100.0 98.0 95.9 95.3 98.9
CoYVV-[VN:Hoa:00] 76.6 84.9 80.4 64.6 63.1 89.7 75.1 83.6 79.2 63.9 60.8 86.3
MacMPRV-[PR:Bea:98] 68.1 85.8 64.9 59.6 50.6 75.3 67.5 86.7 64.3 57.9 50.2 72.9
DiYMoV-[US:Flo:98] 65.4 86.3 56.8 58.6 47.7 74.3 64.9 85.6 56.5 57.8 49.2 70.5
CoYSV-[MX:Yuc:05] 65.9 84.5 57.6 58.1 50.0 72.3 65.1 85.9 57.9 58.2 50.4 71.2
ToMoTaV-[CU] 65.0 86.3 55.5 58.4 48.6 71.9 64.7 86.4 55.5 57.9 50.6 70.5
BGMV-[BR:Cam1:78] 64.0 84.4 56.6 58.7 50.2 73.3 64.3 84.7 56.6 56.9 49.0 72.2
CLCrV-AZ[MX:Son:91] 62.6 83.5 50.7 58.3 50.8 73.4 62.8 84.1 49.6 58.1 51.2 73.1
BDMV-[CO:87] 64.2 84.3 54.3 57.6 50.6 73.9 63.5 84.5 54.9 57.3 53.7 71.9
CabLCV-[US:Flo:96] 63.8 84.5 51.1 58.6 48.8 72.1 64.7 85.5 51.1 58.2 50.2 70.1
SiGMCRV-[CR] 64.9 84.3 55.2 57.7 50.9 72.6 63.8 85.6 55.8 57.3 51.6 71.2
BCaMV-[MX:Son;86] 63.6 84.3 48.1 58.3 50.2 71.2 63.7 85.4 46.9 57.5 50.4 69.5
PYMV-Po[VE:91] 65.1 85.9 56.7 55.3 47.5 71.9 64.8 86.5 57.1 57.6 50.4 71.6
SMLCuV-[US:IV:79] 64.1 86.0 49.8 52.0 45.7 70.2 63.1 86.7 48.4 52.9 46.5 68.8
Table 1: Nucleotide sequence identity of CoGMV isolates with other begomoviruses and comparison of ORF-wise amino acid sequence identity for DNA A and DNA B at the nucleotide level. Highest values are indicated in bold.