District/location Altitude (ft) a.m.s.l G. cingulata M. fructigena P. expansum R. stolonifer T.roseum Others
Shimla              
Khasdhar* 8000 2.00 14.20 0.00 0.00 0.00 2.00
Dhambari* 6800 1.50 7.30 3.00 1.00 0.00 1.50
Sandasu* 6500 2.10 5.00 1.50 0.50 0.50 1.50
Rohru+ 6000 3.50 6.20 0.50 0.00 0.00 2.50
Kotkhai+ 5200 2.70 4.10 3.20 1.50 0.50 3.50
Gumma** 4750 0.00 11.50 3.60 0.00 0.00 1.00
Sarahan+ 7750 4.20 2.00 1.50 0.00 0.00 3.30
Deothi* 7000 3.50 1.90 3.50 0.50 1.30 2.70
Thanedhar** 7500 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Navbahar** 7000 0.00 3.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Shimla+ 7000 1.90 2.10 4.50 0.50 1.00 3.10
Mean   1.94 5.48 2.07 0.36 0.30 1.92
Kinnaur  
Nichar* 7200 0.00 3.00 0.50 0.00 0.50 2.70
Kalpa+ 9000 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Mean   0.00 1.50 0.75 0.00 0.25 1.85
Kullu  
Bajaura+ 5165 3.90 1.70 2.60 0.50 0.50 4.00
Kullu* 5250 1.60 0.90 3.50 1.50 0.50 3.50
Mean   2.75 1.30 3.05 1.00 0.50 3.75
Overall Mean   1.42 2.24 2.86 1.03 0.36 2.11
Table 2: Incidence of post-harvest diseases of apple at various locations in Himachal Pradesh.