WEEKS AFTER PLANTING (WAP)
VARXMON 2WAP 4WAP) 6WAP 8WAP 10WAP MEAN
MAPRIL 5.830 (2.185 7.500 (2.607) 8.330 (2.714) 8.330 (2.714) 16.670 (4.013) 9.332 (2.847)
MMAY 9.170 (2.925) 26.670 (5.141) 32.500 (5.675) 35.000 (5.922) 81.670 (9.029) 37.002 (5.738)
MJUNE 13.330 (3.437) 21.670 (4.608) 21.670 (4.608) 39.170 (6.236) 83.330 (9.122) 35.834 (5.602)
MJULY 13.330 (3.437) 21.670 (4.608) 21.670 (4.608) 100.000   (10.025) 100.000 (10.025) 51.334 (6.541)
MSEPT 3.330 (1.552) 7.500 (2.607) 11.670 (3.351) 14.170 (3.777) 24.170 (4.929) 12.168 (3.243)
P76HAPRIL 11.670 (3.082) 14.170 (3.611) 17.500 (4.120) 17.500 (4.120) 20.830 (4.476) 16.334 (3.882)
P76HMAY 10.000 (2.929) 31.670 (5.589) 34.170 (5.804) 38.330 (6.159) 87.500 (9.326) 40.334 (5.961)
P76HJUNE 12.500 (3.562) 20.830 (4.370) 21.670 (4.477) 40.000 (6.298) 85.830 (9.239) 36.166 (5.589)
P76HJULY 12.500 (3.562) 20.830 (4.370) 21.670 (4.477) 100.000 (10.025) 100.000 (10.025) 51.000 (6.492)
P76HSEPT 6.670 (2.292) 13.330 (3.541) 16.670 (4.050) 16.670 (4.050) 25.830 (5.095) 15.834 (3.806)
P76NAPRIL 10.000 (2.764) 10.830 (2.975) 15.830 (3.802) 16.670 (4.013) 19.170 (4.335) 14.500 (3.578)
P76NMAY 7.500 (2.503) 20.000 (4.417) 29.170 (5.353) 35.830 (5.991) 77.500 (8.794) 34.000 (5.412)
P76NJUNE 13.330 (3.358) 14.170 (3.611) 15.830 (3.802) 40.830 (6.360) 80.830 (8.984) 32.998 (5.223)
P76NJULY 13.330 (3.358) 14.170 (3.611) 15.830 (3.802) 100.000 (10.025) 100.000 (10.025) 48.666 (6.164)
P76NSEPT 8.330 (2.611) 12.500 (3.189) 15.830 (3.802) 16.670 (4.013) 22.500 (4.764) 15.166 (3.676)
PFAPRIL 5.000 (1.974) 14.170 (3.446) 19.170 (4.108) 20.000 (4.215) 24.170 (4.831) 16.502 (3.715)
PFMAY 10.830 (3.244) 22.500 (4.667) 29.170 (5.353) 35.000 (5.908) 78.330 (8.798) 35.166 (5.594)
PFJUNE 11.670 (3.455) 19.170 (4.265) 22.500 (4.694) 42.500 (6.521) 80.830 (8.964) 35.334 (5.580)
PFJULY 11.670 (3.455) 19.170 (4.265) 22.500 (4.694) 100.000 (10.025) 100.000 (10.025) 50.668 (6.493)
PFSEPT 5.000 (1.974) 15.830 (3.661) 19.170 (4.108) 20.830 (4.426) 27.500 (5.236) 17.666 (3.881)
PHAPRIL 12.500 (3.061) 15.000 (3.694) 23.330 (4.752) 23.330 (4.752) 24.170 (4.835) 19.666 (4.219)
PHMAY 8.330 (2.714) 28.330 (5.273) 34.170 (5.844) 40.830 (6.395) 80.830 (8.994) 38.498 (5.844)
PHJUNE 9.170 (2.822) 18.330 (3.830) 19.170 (3.937) 43.330 (6.597) 86.670 (9.308) 35.334 (5.299)
PHJULY 9.170 (2.822) 18.330 (3.830) 19.170 (3.937) 100.000 (10.025) 100.000 (10.025) 49.334 (6.128)
PHSEPT 10.000 (2.825) 15.830 (3.967) 23.330 (4.761) 22.500 (4.691) 25.830 (5.050) 19.498 (4.259)
SMAPRIL 3.330 (1.448) 7.500 (2.503) 7.500 (2.503) 10.000 (3.137) 13.330 (3.669) 8.332 (2.652)
SMMAY 5.830 (2.081) 16.670 (4.074) 23.330 (4.822) 30.830 (5.554) 65.830 (8.105) 28.498 (4.927)
SMJUNE 10.000 (3.008) 9.170 (2.718) 11.670 (3.247) 34.170 (5.852) 65.830 (8.105) 26.168 (4.586)
SMJULY 10.000 (3.008) 9.170 (2.718) 11.670 (3.247) 100.000 (10.025) 100.000 (10.025) 46.168 (5.805)
SMSEPT 2.500 (1.340) 7.500 (2.503) 7.500 (2.503) 10.000 (3.137) 18.330 (4.313) 9.166 (2.759)
MEAN 9.194 (2.760) 16.473 (3.809) 19.779 (4.232) 41.750 (6.033) 60.583 (7.415) 29.556 (4.850)
F-LSD(0.05)   NS   1.639   1.190   NS   NS    
M=Marketer,P76H=Poinsett 76 Holland, P76N=Poinsett 76 Netherlands, PF=Poinsett France,PH=Poinsett Holland, S=Super marketer. Values in parenthesis are squareroot transformed values to which LSD is applicable.
Table 11: The effect of planting time and variety on phytophtora blight disease incidence at different weeks after planting.