Steroid Hormone N Mean Std. Normal* range
Deviation
DHEAS (ug/dL) Nonsmokers 100 144.7 52.5 10.0-237.0
Passive smokers 86 145.5 75.4  
Smokers 107 137.7 62.7  
Aldosterone (ng/dL) Nonsmokers 100 43.5 60.8 1.0-32.0
Passive smokers 86 19.8 49.1  
Smokers 107 24.6 43.3  
Cortisol (ug/dL) Nonsmokers 100 13.6 7.8 2.4-28.6
Passive smokers 86 12 6.9  
Smokers 107 11 6.1  
11-Deoxycortisol (ug/dL) Nonsmokers 100 0.0198 0.0345 0.012-0.050
Passive smokers 86 0.0129 0.0122  
Smokers 107 0.0141 0.0127  
Androstenedione (ng/dL) Nonsmokers 100 79.3 47.1 50.0-250.0
Passive smokers 86 69.4 44.3  
Smokers 107 63.7 35.9  
Testosterone (ng/dL) Nonsmokers 100 29.6 17.7 16.0-50.0
Passive smokers 86 37.7 64.3  
Smokers 107 32 54.3  
17-OH progesterone (ng/dL) Nonsmokers 100 55 65 3.0-91.0
Passive smokers 86 54.1 53.4  
Smokers 107 47.8 49.3  
DHEA (ng/dL) Nonsmokers 100 337.3 239.6 130.0-980.0
Passive smokers 86 311 267.3  
Smokers 107 301.5 249.3  
Progesterone (ng/mL) Nonsmokers 100 150.2 413.4 10.0-950.0
Passive smokers 86 42.9 198.1  
Smokers 107 90.9 281.6  
Estrone (pg/mL) Nonsmokers 100 63.9 59.8 29.0-105.0
Passive smokers 86 63 55  
Smokers 107 53 35.6  
Estradiol (pg/mL) Nonsmokers 100 80.4 92.1 34.4-170.2
Passive smokers 86 79.8 152.3  
Smokers 107 72.6 94.4  
SHBG (nmol/L) Nonsmokers 100 64.3 40.2 9.3-75.2
Passive smokers 86 62 40.3  
Smokers 107 68.6 46.8  
* Normal reference intervals for females older than 18 y
Table 3: Serum Hormone Concentrations in the three smokers groups.