| 
      
        | Gene    name | H4IIE | H4H1 | 2D-hepatocyte    sandwich | 3D-liver    microtissue |  
        | Day    4              Day 25 | Day    4              Day 25 |  
        | Glucocorticoid pathway |  
        | PCK1 | 32.0 ±    0.8 | 21.4 ±    1.2 | 33.5 ±    1.3 | 34.3 ±    1.7 | 25.5 ±    0.4 | 27.5 ±    0.1 |  
        | ORM1 | 30.1 ±    0.4 | 30.0 ±    0.2 | 20.5 ±    2.3 | 25.4 ±    0.3 | 19.6 ±    1.3 | 21.7 ±    1.0 |  
        | G6PC | 32.3 ±    1.9 | 21.5 ± 0.5 | 34.2 ±    0.6 | 34.1 ±    0.7 | 27.1 ±    0.6 | 27.4 ±    0.1 |  
        | H6PD | 29.5 ±    1.1 | 30.5 ±    0.5 | 34.1 ±    3.3 | 35.9 ±    0.3 | 30.5 ±    0.6 | 30.8 ±    0.5 |  
        | H11B1 | 34.7 ± 0.1 | 27.3 ±    0.6 | 31.1 ±    0.4 | 33.7 ±    4.9 | 24.2 ±    0.9 | 23.4 ±    0.4 |  
        | Anti-oxidant cell defense pathway |  
        | ABCC3 | 27.0 ±    0.6 | 27.7 ±    0.3 | 28.8 ±    1.3 | 31.6 ±    1.9 | 27.8 ±    1.6 | 28.7 ±    1.2 |  
        | NQO1 | 24.8 ±    0.4 | 22.9 ±    0.6 | 28.6 ±    0.2 | 30.7 ±    2.1 | 25.6 ±    2.5 | 27.0 ±    1.0 |  
        | GSTA2 | 24.8 ±    1.7 | 28.8 ±    0.6 | 30.9 ±    1.6 | 33.0 ±    0.7 | 20.5 ±    0.9 | 21.0 ±    1.2 |  
        | NFE2L2 | 21.3 ±    0.5 | 20.5 ±    0.9 | 28.3 ±    2.2 | 30.6 ±    2.0 | 25.1 ±    1.9 | 24.9 ±    0.1 |  
        | Other (redox pathway) |  
        | G6PD | 23.9 ±    0.8 | 24.7 ± 0.2 | 28.4 ±    0.2 | 30.9 ±    1.9 | 28.4 ±    1.2 | 29.0 ±    1.7 |  
        | House-keeping |  
        | PPIA | 24.1    ± 0.2 | 19.2    ± 0.1 | 22.8    ± 0.5 | 23.5    ± 0.8 | 22.3    ± 0.1 | 21.8    ± 0.7 |  |