YEAR OF BIRTH COMPLETELY IMMUNIZED INCOMPLETELY IMMUNIZED UNIMMUNIZED TOTAL
Number of children % Number of children % Number of children % Number of children %
2001 342 84.0% 46 11.3% 19 4.7% 407 100.0%
2002 344 86.0% 46 11.5% 10 2.5% 400 100.0%
2003 354 87.6% 40 9.9% 10 2.5% 404 100.0%
2004 360 85.3% 55 13.0% 7 1.7% 422 100.0%
2005 366 86.1% 49 11.5% 10 2.4% 425 100.0%
TOTAL 1766 85.8% 236 11.4% 56 2.8% 2058 100.0%
Table 3: UTD immunization coverage with combination series 4:4:1 by 24 months of age in children born in 2001 – 2005.